※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/2/28高値) | 1,121.00 |
平均押し目下落率 | 7.39% |
最小-最大下落率 | 5.08 〜 10.00 |
平均押し目下落期間 | 14.3日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 25 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/12/13 | 8.93% | 25日 | 1,060.00 |
2024/09/04 | 5.68% | 21日 | 1,013.00 |
2024/05/28 | 5.25% | 24日 | 1,083.00 |
2023/12/14 | 8.31% | 12日 | 1,678.00 |
2023/10/26 | 5.29% | 15日 | 1,810.00 |
2023/10/04 | 9.64% | 16日 | 1,752.00 |
2023/09/11 | 8.15% | 16日 | 1,791.00 |
2023/04/07 | 7.94% | 15日 | 1,762.00 |
2023/02/13 | 7.07% | 10日 | 1,893.00 |
2022/10/17 | 9.43% | 14日 | 2,853.00 |
2022/06/07 | 5.36% | 18日 | 1,766.00 |
2021/10/25 | 10% | 8日 | 3,825.00 |
2021/10/13 | 9.35% | 6日 | 3,635.00 |
2021/08/03 | 9.25% | 15日 | 1,452.00 |
2021/06/02 | 8.95% | 12日 | 1,363.00 |
2021/04/30 | 8.81% | 13日 | 1,366.00 |
2021/04/12 | 7.16% | 23日 | 1,361.00 |
2021/03/10 | 6.91% | 17日 | 1,212.00 |
2021/02/01 | 5.52% | 9日 | 1,302.00 |
2021/01/19 | 5.95% | 24日 | 1,297.00 |
2020/12/11 | 6.67% | 8日 | 1,204.00 |
2020/12/01 | 5.08% | 7日 | 1,215.00 |
2020/10/16 | 5.36% | 16日 | 1,661.00 |
2020/09/24 | 7.49% | 9日 | 1,617.00 |
2020/08/18 | 9.39% | 10日 | 1,630.00 |
2020/07/15 | 7.12% | 8日 | 1,630.00 |
2020/05/29 | 5.59% | 15日 | 1,673.00 |
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |