※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.84% | |
下落期間 | 7日 | |
直近高値(2025/3/21高値) | 1,615.00 |
平均押し目下落率 | 7.58% |
最小-最大下落率 | 5.08 〜 9.91 |
平均押し目下落期間 | 16.2日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 38 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/30 | 6.86% | 10日 | 1,372.00 |
2024/11/14 | 8.74% | 8日 | 1,315.00 |
2024/11/01 | 9.35% | 23日 | 1,387.00 |
2024/07/10 | 8.45% | 12日 | 1,841.00 |
2024/04/19 | 8.63% | 13日 | 2,233.00 |
2024/04/02 | 9.91% | 11日 | 2,300.00 |
2024/03/01 | 6.18% | 23日 | 2,461.00 |
2023/12/14 | 5.51% | 10日 | 1,697.00 |
2023/10/30 | 9.43% | 10日 | 1,786.00 |
2023/05/31 | 6.4% | 10日 | 1,390.00 |
2023/04/13 | 7.54% | 17日 | 1,422.00 |
2022/11/01 | 5.42% | 11日 | 942.00 |
2022/06/20 | 9.88% | 13日 | 1,095.00 |
2022/05/11 | 7.64% | 12日 | 1,136.00 |
2022/04/11 | 7.53% | 22日 | 1,118.00 |
2022/03/09 | 8.56% | 10日 | 1,004.00 |
2022/02/22 | 5.24% | 17日 | 1,030.00 |
2021/12/27 | 6.25% | 17日 | 975.00 |
2021/12/02 | 9.84% | 20日 | 990.00 |
2021/11/02 | 5.14% | 16日 | 1,051.00 |
2021/10/11 | 9.5% | 12日 | 1,076.00 |
2021/06/21 | 8.02% | 38日 | 1,192.00 |
2021/04/22 | 7% | 14日 | 1,276.00 |
2021/03/24 | 5.08% | 18日 | 1,308.00 |
2021/02/12 | 6.01% | 33日 | 1,236.00 |
2020/09/24 | 5.71% | 11日 | 1,305.00 |
2020/07/31 | 9.28% | 13日 | 1,114.00 |
2020/07/10 | 8.01% | 9日 | 1,160.00 |
2020/06/29 | 8.79% | 37日 | 1,224.00 |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |