※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 16.40% | |
下落期間 | 11日 | |
直近高値(2024/11/18高値) | 429.30 |
平均押し目下落率 | 7.39% |
最小-最大下落率 | 5.12 〜 9.91 |
平均押し目下落期間 | 15.3日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 36 |
押し目回数 | 31回(6.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 6.77% | 11日 | 392.40 |
2024/09/30 | 5.98% | 8日 | 402.50 |
2024/06/07 | 7.11% | 20日 | 531.70 |
2024/05/10 | 5.12% | 8日 | 551.90 |
2024/04/25 | 8.26% | 14日 | 546.70 |
2023/11/13 | 8.14% | 9日 | 583.80 |
2023/07/14 | 9.91% | 14日 | 556.20 |
2023/05/17 | 5.24% | 12日 | 504.60 |
2023/04/26 | 5.88% | 13日 | 475.70 |
2023/04/07 | 5.26% | 13日 | 484.80 |
2022/12/09 | 9.29% | 33日 | 459.00 |
2022/10/13 | 7.36% | 8日 | 444.10 |
2022/06/17 | 8.32% | 16日 | 524.20 |
2022/05/26 | 6.8% | 15日 | 487.60 |
2022/04/27 | 9.37% | 11日 | 499.20 |
2022/04/12 | 9.02% | 23日 | 500.20 |
2022/01/27 | 8.67% | 29日 | 590.00 |
2021/12/14 | 6.14% | 8日 | 535.00 |
2021/10/06 | 8.92% | 8日 | 521.00 |
2021/09/22 | 7.14% | 13日 | 546.00 |
2021/07/20 | 8.4% | 21日 | 545.00 |
2021/06/21 | 8.41% | 28日 | 523.00 |
2021/04/21 | 6.19% | 11日 | 546.00 |
2021/04/06 | 7.32% | 9日 | 570.00 |
2021/03/24 | 6.89% | 18日 | 581.00 |
2021/01/29 | 6.17% | 9日 | 532.00 |
2021/01/18 | 8.08% | 15日 | 523.00 |
2020/12/23 | 7.36% | 36日 | 541.00 |
2020/10/30 | 6.39% | 8日 | 366.00 |
2020/10/20 | 6.12% | 16日 | 368.00 |
2020/01/14 | 9.12% | 18日 | 618.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |