※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 14.97% | |
下落期間 | 23日 | |
直近高値(2024/11/6高値) | 1,209.00 |
平均押し目下落率 | 7.21% |
最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.53 |
平均押し目下落期間 | 13.8日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 25 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/02 | 6.71% | 13日 | 1,140.00 |
2024/08/22 | 5.81% | 12日 | 1,151.00 |
2024/07/08 | 7.67% | 17日 | 1,481.00 |
2024/06/13 | 9.42% | 14日 | 1,308.00 |
2024/05/24 | 8.5% | 24日 | 1,291.00 |
2024/04/17 | 9.53% | 24日 | 1,073.00 |
2024/03/13 | 7.2% | 18日 | 1,096.00 |
2023/12/25 | 5.73% | 7日 | 1,118.00 |
2022/12/06 | 7.88% | 25日 | 736.00 |
2022/10/28 | 5.03% | 18日 | 698.00 |
2022/10/03 | 8.8% | 14日 | 674.00 |
2022/07/14 | 5.22% | 9日 | 672.00 |
2022/07/01 | 5.31% | 9日 | 695.00 |
2022/06/20 | 6.08% | 18日 | 695.00 |
2022/05/25 | 7.81% | 7日 | 685.00 |
2022/05/12 | 6.62% | 7日 | 691.00 |
2021/12/13 | 6.03% | 9日 | 717.00 |
2021/10/05 | 7.07% | 8日 | 854.00 |
2021/09/22 | 8.55% | 12日 | 877.00 |
2021/06/11 | 5.2% | 11日 | 1,003.00 |
2021/05/27 | 7.55% | 8日 | 894.00 |
2021/05/17 | 6.96% | 11日 | 895.00 |
2021/04/26 | 9.31% | 23日 | 886.00 |
2021/03/24 | 7.47% | 20日 | 942.00 |
2021/01/05 | 9.21% | 7日 | 680.00 |
2020/12/03 | 6.9% | 13日 | 607.00 |
2020/08/03 | 9.27% | 14日 | 558.00 |
2020/06/15 | 5.08% | 13日 | 672.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |