※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2024/11/28高値) | 1,137.00 |
平均押し目下落率 | 7.01% |
最小-最大下落率 | 5.06 〜 8.82 |
平均押し目下落期間 | 16.0日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 48 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/03/13 | 7.56% | 7日 | 929.00 |
2024/03/04 | 5.73% | 14日 | 922.00 |
2024/02/09 | 6.81% | 18日 | 930.00 |
2023/09/13 | 6.92% | 28日 | 874.00 |
2023/06/20 | 7.14% | 13日 | 819.00 |
2023/05/11 | 7.13% | 48日 | 886.00 |
2023/02/28 | 6.87% | 11日 | 841.00 |
2023/02/10 | 6.67% | 23日 | 840.00 |
2022/12/06 | 6.61% | 12日 | 777.00 |
2022/11/17 | 7.23% | 18日 | 821.00 |
2022/10/21 | 7.26% | 19日 | 792.00 |
2022/07/06 | 6.7% | 12日 | 557.00 |
2022/06/20 | 6.85% | 10日 | 571.00 |
2022/02/14 | 6.55% | 11日 | 671.00 |
2021/12/20 | 8.31% | 14日 | 684.00 |
2021/07/19 | 5.07% | 6日 | 712.00 |
2021/07/09 | 7.69% | 32日 | 708.00 |
2021/05/26 | 5.84% | 15日 | 693.00 |
2021/03/31 | 7.55% | 15日 | 796.00 |
2021/01/29 | 7.85% | 17日 | 822.00 |
2020/10/20 | 6.56% | 17日 | 897.00 |
2020/08/24 | 6.18% | 15日 | 835.00 |
2020/07/10 | 8.79% | 11日 | 861.00 |
2020/06/01 | 8.82% | 12日 | 972.00 |
2020/01/27 | 6.82% | 14日 | 1,024.00 |
2020/01/06 | 5.06% | 7日 | 1,013.00 |
2019/12/20 | 8.81% | 12日 | 1,015.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |