※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.46% | |
下落期間 | 7日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 487.00 |
平均押し目下落率 | 7.04% |
最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.85 |
平均押し目下落期間 | 18.1日 |
最短-最長下落期間 | 10 〜 33 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/13 | 6.32% | 12日 | 474.00 |
2024/09/30 | 5.66% | 11日 | 483.00 |
2024/08/26 | 5.39% | 14日 | 509.00 |
2024/05/30 | 5.45% | 10日 | 572.00 |
2024/04/02 | 7.34% | 31日 | 644.00 |
2024/02/15 | 7.01% | 13日 | 531.00 |
2023/12/21 | 8.55% | 20日 | 535.00 |
2023/10/24 | 5.54% | 13日 | 512.00 |
2023/07/18 | 8.42% | 33日 | 522.00 |
2023/03/20 | 8.6% | 26日 | 489.00 |
2023/01/04 | 5.02% | 31日 | 473.00 |
2022/11/14 | 6.82% | 21日 | 478.00 |
2022/09/30 | 8.56% | 15日 | 481.00 |
2022/08/10 | 5.39% | 24日 | 527.00 |
2022/07/06 | 5.67% | 12日 | 516.00 |
2022/04/12 | 8.68% | 23日 | 547.00 |
2022/01/27 | 6.38% | 25日 | 602.00 |
2021/10/07 | 9.83% | 10日 | 587.00 |
2021/07/08 | 5.18% | 13日 | 586.00 |
2021/06/21 | 6.29% | 17日 | 596.00 |
2021/04/27 | 7.64% | 18日 | 556.00 |
2021/04/01 | 8.66% | 24日 | 580.00 |
2021/02/26 | 8.28% | 18日 | 543.00 |
2020/10/30 | 6.13% | 10日 | 505.00 |
2020/10/16 | 5.11% | 11日 | 520.00 |
2020/09/30 | 6.25% | 17日 | 510.00 |
2020/07/09 | 9.11% | 18日 | 519.00 |
2020/06/15 | 9.85% | 16日 | 540.00 |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |