※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 14.93% | |
下落期間 | 8日 | |
直近高値(2025/3/24高値) | 1,092.00 |
平均押し目下落率 | 7.06% |
最小-最大下落率 | 5.37 〜 8.80 |
平均押し目下落期間 | 13.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 28 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/20 | 5.59% | 12日 | 996.00 |
2025/02/03 | 7.53% | 9日 | 985.30 |
2025/01/21 | 8.39% | 20日 | 1,004.00 |
2024/11/27 | 8.41% | 10日 | 944.80 |
2024/10/16 | 8.44% | 11日 | 1,047.00 |
2024/09/30 | 7.08% | 8日 | 1,070.00 |
2024/04/25 | 8.52% | 17日 | 1,669.00 |
2024/04/02 | 5.92% | 15日 | 1,700.50 |
2023/12/26 | 5.38% | 8日 | 1,512.00 |
2023/06/01 | 5.68% | 11日 | 1,162.00 |
2023/05/17 | 6.82% | 12日 | 1,162.00 |
2023/04/06 | 8.2% | 12日 | 1,130.00 |
2023/01/16 | 7.01% | 12日 | 942.00 |
2022/12/05 | 8.68% | 16日 | 1,021.00 |
2022/10/12 | 6.19% | 7日 | 925.00 |
2022/09/05 | 6.57% | 24日 | 1,181.00 |
2022/06/20 | 7.17% | 14日 | 1,100.00 |
2022/04/27 | 6.6% | 13日 | 891.00 |
2022/04/08 | 7.17% | 22日 | 854.00 |
2021/12/30 | 6.35% | 20日 | 885.00 |
2021/11/09 | 5.42% | 6日 | 1,013.00 |
2021/09/22 | 7.51% | 22日 | 924.00 |
2021/06/21 | 8.8% | 28日 | 943.00 |
2021/05/12 | 6.11% | 11日 | 845.00 |
2021/03/24 | 8.04% | 8日 | 858.00 |
2021/01/29 | 5.46% | 18日 | 744.00 |
2021/01/04 | 5.37% | 6日 | 669.00 |
2020/11/30 | 7.91% | 19日 | 617.00 |
2020/07/10 | 8.45% | 9日 | 628.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |