※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.65% | |
下落期間 | 7日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 21,810.00 |
平均押し目下落率 | 7.01% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.96 |
平均押し目下落期間 | 15.9日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 24 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/06/17 | 5.52% | 17日 | 25,155.00 |
2024/05/23 | 5.24% | 21日 | 25,430.00 |
2024/02/14 | 7.25% | 8日 | 20,035.00 |
2024/02/01 | 7% | 10日 | 20,940.00 |
2024/01/18 | 6.97% | 21日 | 21,305.00 |
2023/12/14 | 9.81% | 21日 | 20,775.00 |
2023/08/16 | 7.08% | 12日 | 20,745.00 |
2023/06/23 | 6.95% | 20日 | 22,565.00 |
2023/04/06 | 5.58% | 14日 | 22,260.00 |
2022/11/21 | 6.09% | 20日 | 23,040.00 |
2022/08/29 | 6.95% | 21日 | 23,760.00 |
2022/07/27 | 9.03% | 8日 | 21,515.00 |
2022/07/14 | 6.67% | 9日 | 21,885.00 |
2021/11/29 | 5.06% | 11日 | 31,320.00 |
2021/11/11 | 5.08% | 14日 | 31,000.00 |
2021/08/19 | 5.05% | 19日 | 30,240.00 |
2021/06/11 | 5.01% | 19日 | 23,800.00 |
2021/05/17 | 7.06% | 9日 | 23,425.00 |
2021/04/28 | 7.94% | 15日 | 24,880.00 |
2021/02/04 | 7.88% | 12日 | 24,480.00 |
2020/11/17 | 9.13% | 15日 | 22,500.00 |
2020/10/26 | 8.1% | 17日 | 20,090.00 |
2020/09/15 | 9.96% | 24日 | 21,060.00 |
2020/01/30 | 7.76% | 24日 | 16,630.00 |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |