※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.17% | |
下落期間 | 14日 | |
直近高値(2025/3/18高値) | 1,796.00 |
平均押し目下落率 | 7.80% |
最小-最大下落率 | 5.24 〜 9.94 |
平均押し目下落期間 | 16.2日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 29 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/14 | 9.74% | 29日 | 1,408.00 |
2024/11/27 | 5.69% | 15日 | 1,327.00 |
2024/07/22 | 8.85% | 26日 | 1,463.00 |
2024/06/13 | 9.82% | 11日 | 1,377.00 |
2024/05/29 | 9.7% | 20日 | 1,397.00 |
2024/04/26 | 8.36% | 8日 | 1,063.00 |
2023/12/14 | 7% | 22日 | 1,449.00 |
2023/11/10 | 6.56% | 13日 | 1,439.00 |
2023/07/18 | 8.58% | 14日 | 1,449.00 |
2023/06/27 | 5.24% | 10日 | 1,466.00 |
2023/06/13 | 9.11% | 9日 | 1,327.00 |
2023/05/31 | 8.01% | 22日 | 1,379.00 |
2023/02/24 | 5.91% | 28日 | 1,688.00 |
2022/12/08 | 9.32% | 17日 | 1,488.00 |
2022/10/27 | 6.88% | 10日 | 1,597.00 |
2022/10/13 | 6.16% | 11日 | 1,356.00 |
2022/07/06 | 9.79% | 8日 | 1,106.00 |
2022/06/14 | 8.09% | 21日 | 1,204.00 |
2022/05/12 | 9.86% | 18日 | 759.00 |
2022/04/12 | 7.15% | 24日 | 766.00 |
2021/12/20 | 8.58% | 12日 | 852.00 |
2021/09/22 | 6.92% | 22日 | 969.00 |
2021/08/05 | 7.82% | 10日 | 990.00 |
2021/02/01 | 5.52% | 22日 | 651.00 |
2020/10/16 | 9.94% | 15日 | 634.00 |
2020/09/24 | 7.05% | 12日 | 659.00 |
2020/09/04 | 6.09% | 9日 | 679.00 |
2020/08/24 | 6.57% | 15日 | 683.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |