※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.08% | |
下落期間 | 23日 | |
直近高値(2025/3/10高値) | 3,360.00 |
平均押し目下落率 | 7.33% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.83 |
平均押し目下落期間 | 18.2日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 65 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2023/11/20 | 9.83% | 61日 | 3,275.00 |
2022/12/23 | 7.41% | 14日 | 3,086.00 |
2022/11/14 | 8.41% | 25日 | 3,192.00 |
2022/08/29 | 5.07% | 16日 | 3,237.00 |
2022/08/05 | 8.34% | 12日 | 3,208.00 |
2022/07/07 | 5.91% | 28日 | 3,246.00 |
2022/05/30 | 9.82% | 65日 | 3,242.00 |
2022/02/08 | 6.98% | 25日 | 3,185.00 |
2022/01/04 | 6.96% | 12日 | 3,208.00 |
2021/12/17 | 6.74% | 11日 | 3,129.00 |
2021/11/15 | 8.67% | 29日 | 3,329.00 |
2021/09/24 | 5.47% | 14日 | 3,321.00 |
2021/09/06 | 9.2% | 12日 | 3,335.00 |
2021/07/19 | 8.79% | 16日 | 3,248.00 |
2021/06/03 | 5.32% | 18日 | 3,468.00 |
2021/05/10 | 7.35% | 31日 | 3,340.00 |
2020/11/20 | 5.96% | 17日 | 2,826.00 |
2020/10/28 | 5.09% | 7日 | 2,630.00 |
2020/09/08 | 7.41% | 7日 | 2,624.00 |
2020/08/28 | 6.52% | 7日 | 2,510.00 |
2020/08/19 | 7.98% | 6日 | 2,549.00 |
2020/08/11 | 9.47% | 6日 | 2,629.00 |
2020/08/03 | 6.13% | 15日 | 2,757.00 |
2020/07/13 | 8.59% | 10日 | 2,757.00 |
2020/06/29 | 6.67% | 7日 | 2,797.00 |
2020/06/18 | 6.41% | 12日 | 2,801.00 |
2020/06/02 | 7.43% | 8日 | 2,792.00 |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |