※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 8.68% | |
下落期間 | 15日 | |
直近高値(2025/3/26高値) | 1,360.00 |
平均押し目下落率 | 7.39% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.65 |
平均押し目下落期間 | 17.0日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 42 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/03 | 5.01% | 16日 | 1,423.00 |
2025/01/09 | 8.16% | 26日 | 1,396.00 |
2024/11/08 | 9.06% | 12日 | 1,395.00 |
2024/05/29 | 5.06% | 13日 | 1,183.00 |
2024/05/10 | 6.74% | 8日 | 1,217.00 |
2024/04/03 | 8.16% | 20日 | 1,215.00 |
2024/02/15 | 9.21% | 15日 | 1,291.00 |
2023/12/26 | 7.28% | 28日 | 1,324.00 |
2023/11/14 | 8.47% | 15日 | 1,286.00 |
2023/08/03 | 5.99% | 19日 | 1,490.00 |
2023/05/30 | 9.55% | 13日 | 1,439.00 |
2023/03/14 | 9.35% | 20日 | 1,473.00 |
2023/02/13 | 9.47% | 19日 | 1,606.00 |
2023/01/06 | 5.05% | 8日 | 1,599.00 |
2022/10/03 | 7.34% | 42日 | 1,515.00 |
2022/06/15 | 5.37% | 15日 | 1,251.00 |
2022/04/11 | 8.51% | 7日 | 1,355.00 |
2022/03/08 | 7.66% | 8日 | 1,278.00 |
2021/09/22 | 5.79% | 22日 | 1,480.00 |
2021/08/20 | 8.18% | 10日 | 1,426.00 |
2021/06/10 | 6.98% | 8日 | 1,506.00 |
2021/05/31 | 5.69% | 12日 | 1,507.00 |
2021/05/13 | 6.86% | 11日 | 1,398.00 |
2021/01/29 | 7.27% | 40日 | 1,275.00 |
2020/12/01 | 9.65% | 15日 | 936.00 |
2020/09/30 | 6.12% | 25日 | 981.00 |
2020/07/31 | 7.63% | 11日 | 847.00 |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |