※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 11.19% | |
下落期間 | 23日 | |
直近高値(2025/3/18高値) | 1,733.00 |
平均押し目下落率 | 7.23% |
最小-最大下落率 | 5.09 〜 9.71 |
平均押し目下落期間 | 14.2日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 29 |
押し目回数 | 41回(8.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/03/11 | 6.52% | 9日 | 1,563.00 |
2025/02/05 | 7.15% | 15日 | 1,520.00 |
2025/01/15 | 9.49% | 25日 | 1,526.00 |
2024/12/04 | 5.78% | 7日 | 1,500.00 |
2024/11/25 | 7.55% | 20日 | 1,555.00 |
2024/10/25 | 9.71% | 9日 | 1,413.00 |
2024/07/08 | 8.03% | 10日 | 1,593.00 |
2024/06/06 | 6.25% | 6日 | 1,499.00 |
2024/03/12 | 8.68% | 7日 | 1,525.00 |
2024/01/12 | 7.77% | 19日 | 1,317.00 |
2023/10/04 | 9.26% | 14日 | 1,401.00 |
2023/08/03 | 6.04% | 12日 | 1,105.00 |
2023/07/18 | 5.58% | 8日 | 1,016.00 |
2023/06/27 | 7.27% | 22日 | 957.00 |
2023/05/17 | 8.89% | 12日 | 779.00 |
2023/04/06 | 6.75% | 12日 | 718.00 |
2023/02/09 | 6.9% | 23日 | 661.00 |
2022/12/21 | 5.15% | 8日 | 553.00 |
2022/09/30 | 8.45% | 15日 | 401.00 |
2022/09/07 | 9.19% | 16日 | 415.00 |
2022/08/15 | 8% | 29日 | 391.00 |
2022/06/20 | 9.54% | 25日 | 370.00 |
2022/04/12 | 5.92% | 24日 | 334.00 |
2022/03/08 | 7.44% | 26日 | 336.00 |
2022/01/27 | 5.76% | 6日 | 327.00 |
2022/01/19 | 5.6% | 7日 | 337.00 |
2022/01/07 | 5.91% | 12日 | 350.00 |
2021/12/02 | 7.14% | 10日 | 338.00 |
2021/11/17 | 9.61% | 13日 | 348.00 |
2021/07/09 | 7.05% | 8日 | 343.00 |
2021/06/21 | 6.25% | 17日 | 360.00 |
2021/02/26 | 5.09% | 18日 | 354.00 |
2021/01/29 | 7.41% | 18日 | 325.00 |
2021/01/04 | 8.22% | 7日 | 324.00 |
2020/12/22 | 5.57% | 23日 | 339.00 |
2020/11/18 | 6.03% | 9日 | 327.00 |
2020/11/05 | 8.38% | 11日 | 328.00 |
2020/09/25 | 6.42% | 16日 | 350.00 |
2020/09/01 | 7.38% | 8日 | 339.00 |
2020/08/20 | 8.04% | 18日 | 343.00 |
2020/07/22 | 5.26% | 8日 | 324.00 |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |