※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.74% | |
下落期間 | 7日 | |
直近高値(2024/11/22高値) | 3,680.00 |
平均押し目下落率 | 6.94% |
最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.99 |
平均押し目下落期間 | 15.3日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 38 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/18 | 6.26% | 9日 | 3,370.00 |
2024/10/23 | 8.81% | 38日 | 3,373.00 |
2024/07/25 | 5.63% | 22日 | 3,322.00 |
2024/06/24 | 6.54% | 13日 | 3,214.00 |
2024/06/05 | 6.22% | 20日 | 3,227.00 |
2024/04/17 | 7.42% | 8日 | 2,836.50 |
2024/04/05 | 9.76% | 14日 | 2,952.50 |
2024/02/06 | 5.04% | 32日 | 2,703.50 |
2023/12/18 | 8.48% | 18日 | 2,418.50 |
2023/11/21 | 5.05% | 8日 | 2,350.00 |
2023/10/26 | 5.3% | 8日 | 2,164.00 |
2023/08/18 | 9.87% | 19日 | 2,054.00 |
2023/01/16 | 6.24% | 12日 | 1,608.00 |
2022/12/21 | 6.57% | 12日 | 1,665.00 |
2022/09/28 | 7.11% | 13日 | 1,659.00 |
2022/07/06 | 6.25% | 16日 | 1,515.00 |
2022/04/27 | 9.99% | 13日 | 1,460.00 |
2022/04/08 | 5.41% | 14日 | 1,260.00 |
2021/12/20 | 6.29% | 12日 | 1,133.00 |
2021/10/29 | 7.14% | 11日 | 1,391.00 |
2021/10/14 | 7.24% | 7日 | 1,409.00 |
2021/07/20 | 5.03% | 8日 | 1,304.00 |
2021/07/08 | 5.61% | 13日 | 1,313.00 |
2021/06/21 | 7.57% | 17日 | 1,343.00 |
2021/05/13 | 5.16% | 11日 | 1,231.00 |
2021/02/19 | 5.64% | 14日 | 1,306.00 |
2020/12/23 | 9.94% | 22日 | 1,151.00 |
2020/10/30 | 8.85% | 25日 | 1,122.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |