※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.69% | |
下落期間 | 3日 | |
直近高値(2024/11/26高値) | 434.00 |
平均押し目下落率 | 7.17% |
最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.92 |
平均押し目下落期間 | 18.4日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 41 |
押し目回数 | 30回(6.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/11 | 5.98% | 10日 | 409.00 |
2024/10/25 | 5.38% | 17日 | 422.00 |
2024/10/01 | 7.45% | 12日 | 435.00 |
2024/09/11 | 8.77% | 11日 | 437.00 |
2024/08/26 | 5.21% | 14日 | 455.00 |
2024/06/18 | 6.45% | 13日 | 493.00 |
2024/05/16 | 7.96% | 11日 | 509.00 |
2024/04/26 | 7.14% | 14日 | 533.00 |
2024/04/08 | 9.92% | 19日 | 554.00 |
2023/11/29 | 5.42% | 6日 | 419.00 |
2023/11/17 | 7.73% | 13日 | 430.00 |
2023/10/30 | 5.52% | 17日 | 445.00 |
2023/07/13 | 6.39% | 30日 | 366.00 |
2022/12/21 | 8.17% | 41日 | 281.00 |
2022/10/20 | 6.91% | 12日 | 256.00 |
2022/10/03 | 9.86% | 16日 | 265.00 |
2022/09/07 | 5.37% | 15日 | 282.00 |
2022/08/16 | 7.77% | 39日 | 261.00 |
2022/06/20 | 5.64% | 25日 | 251.00 |
2022/05/12 | 9.62% | 41日 | 216.00 |
2022/01/27 | 5.15% | 12日 | 221.00 |
2021/05/14 | 8.24% | 20日 | 234.00 |
2021/04/12 | 8.06% | 13日 | 251.00 |
2021/03/24 | 7.91% | 7日 | 256.00 |
2021/03/15 | 7.64% | 11日 | 254.00 |
2021/02/26 | 8.09% | 20日 | 250.00 |
2020/12/01 | 5.7% | 24日 | 248.00 |
2020/10/26 | 7.17% | 26日 | 246.00 |
2020/08/06 | 7.78% | 17日 | 237.00 |
2020/07/10 | 6.59% | 26日 | 241.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |