※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.34% | |
下落期間 | 110日 | |
直近高値(2024/11/13高値) | 5,910.00 |
平均押し目下落率 | 7.38% |
最小-最大下落率 | 5.17 〜 9.80 |
平均押し目下落期間 | 16.4日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 29 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/09/11 | 8.3% | 20日 | 3,040.00 |
2024/04/16 | 6.84% | 13日 | 3,540.00 |
2024/03/11 | 6.05% | 16日 | 3,495.00 |
2024/02/15 | 6.44% | 19日 | 3,415.00 |
2023/10/04 | 8.65% | 9日 | 3,115.00 |
2023/09/21 | 9.8% | 23日 | 3,175.00 |
2023/06/27 | 7.45% | 12日 | 2,920.00 |
2023/04/24 | 5.79% | 12日 | 1,301.00 |
2023/04/06 | 8.84% | 12日 | 1,330.00 |
2023/03/20 | 8.56% | 15日 | 1,250.00 |
2023/02/27 | 6.84% | 15日 | 1,321.00 |
2023/02/03 | 6.46% | 26日 | 1,346.00 |
2022/11/02 | 6.78% | 14日 | 1,541.00 |
2022/07/07 | 5.17% | 13日 | 1,063.00 |
2022/04/12 | 8.52% | 24日 | 891.00 |
2022/03/08 | 7.19% | 8日 | 787.00 |
2022/02/24 | 7.87% | 24日 | 761.00 |
2021/01/19 | 7.03% | 19日 | 899.00 |
2020/12/18 | 7.72% | 23日 | 956.00 |
2020/11/16 | 5.18% | 11日 | 971.00 |
2020/10/29 | 9.52% | 29日 | 931.00 |
2020/09/15 | 6.07% | 21日 | 866.00 |
2020/08/03 | 9.29% | 14日 | 859.00 |
2020/07/10 | 7.17% | 11日 | 881.00 |
2020/06/25 | 6.94% | 8日 | 912.00 |
9日の日経平均はー1299円の3万1714円となり反落。
個別銘柄では、安川電機や太陽誘電などが売られたほか、レーザーテック、コニカミノルタ、シャープなどが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2605円と売り地合いであったが、9日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のレーザーテック、機械のディスコなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のクオリプスなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |