※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.43% | |
下落期間 | 27日 | |
直近高値(2025/3/5高値) | 2,587.00 |
平均押し目下落率 | 6.91% |
最小-最大下落率 | 5.10 〜 9.73 |
平均押し目下落期間 | 14.5日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 47 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 8.28% | 15日 | 2,372.00 |
2024/10/23 | 6.88% | 18日 | 2,410.00 |
2024/09/26 | 6.21% | 10日 | 2,463.00 |
2024/06/07 | 5.81% | 16日 | 2,496.00 |
2024/05/16 | 6.49% | 15日 | 2,449.00 |
2024/04/22 | 7.99% | 12日 | 2,521.00 |
2024/03/12 | 5.56% | 10日 | 2,550.00 |
2023/12/12 | 6.09% | 15日 | 2,592.00 |
2023/10/24 | 9.55% | 47日 | 2,691.00 |
2023/06/06 | 6.42% | 15日 | 1,881.00 |
2023/05/16 | 7.38% | 11日 | 1,920.00 |
2023/04/26 | 7.95% | 21日 | 1,969.00 |
2023/01/12 | 7.33% | 9日 | 1,706.00 |
2022/12/21 | 5.97% | 10日 | 1,686.00 |
2022/12/07 | 6.55% | 20日 | 1,727.00 |
2022/10/19 | 8.29% | 15日 | 1,715.00 |
2022/09/27 | 7.74% | 11日 | 1,751.00 |
2022/07/04 | 5.61% | 8日 | 1,463.00 |
2022/06/03 | 5.1% | 13日 | 1,451.00 |
2022/03/08 | 6.2% | 8日 | 1,618.00 |
2022/02/24 | 6.43% | 10日 | 1,600.00 |
2022/02/08 | 6.4% | 8日 | 1,520.00 |
2021/10/29 | 8.41% | 18日 | 1,524.00 |
2021/10/05 | 5.8% | 18日 | 1,592.00 |
2021/08/19 | 8.11% | 19日 | 1,416.00 |
2021/06/21 | 5.22% | 8日 | 1,397.00 |
2021/03/24 | 7.03% | 12日 | 1,468.00 |
2021/03/08 | 5.89% | 11日 | 1,391.00 |
2021/02/03 | 9.73% | 17日 | 1,475.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |