※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.73% | |
下落期間 | 4日 | |
直近高値(2025/3/28高値) | 2,442.50 |
平均押し目下落率 | 6.76% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.26 |
平均押し目下落期間 | 21.8日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 45 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 7.72% | 19日 | 2,437.00 |
2025/01/10 | 6.23% | 22日 | 2,372.00 |
2024/09/18 | 5.2% | 30日 | 2,360.50 |
2024/08/05 | 7.23% | 31日 | 2,143.00 |
2024/06/20 | 5.01% | 16日 | 2,077.50 |
2024/04/17 | 8.68% | 24日 | 2,110.00 |
2024/02/09 | 9.26% | 10日 | 2,233.50 |
2023/12/21 | 5.38% | 24日 | 2,205.50 |
2023/10/04 | 6.58% | 41日 | 2,214.00 |
2023/05/26 | 5.4% | 31日 | 2,144.50 |
2023/01/16 | 6.35% | 22日 | 1,918.50 |
2022/11/16 | 9% | 23日 | 2,018.00 |
2022/10/03 | 5.44% | 17日 | 2,093.50 |
2022/08/09 | 7.31% | 15日 | 2,066.00 |
2022/07/04 | 5.9% | 11日 | 2,120.50 |
2022/06/17 | 5.71% | 26日 | 2,171.50 |
2021/12/02 | 6.49% | 14日 | 1,636.00 |
2021/11/11 | 9.13% | 25日 | 1,696.00 |
2021/10/06 | 7.57% | 24日 | 1,801.00 |
2021/07/30 | 5.61% | 15日 | 1,666.00 |
2021/06/21 | 8.75% | 13日 | 1,700.00 |
2021/04/30 | 6.11% | 21日 | 1,653.00 |
2021/03/31 | 6.14% | 19日 | 1,697.50 |
2021/03/04 | 5.59% | 22日 | 1,612.50 |
2021/01/29 | 6.7% | 7日 | 1,539.50 |
2020/12/09 | 7.18% | 45日 | 1,467.50 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |