※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 12.18% | |
下落期間 | 20日 | |
直近高値(2025/2/21高値) | 394.00 |
平均押し目下落率 | 7.50% |
最小-最大下落率 | 5.10 〜 9.83 |
平均押し目下落期間 | 15.5日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 36 |
押し目回数 | 31回(6.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/14 | 8.79% | 10日 | 353.00 |
2024/12/24 | 9.83% | 12日 | 367.00 |
2024/12/06 | 7.29% | 29日 | 394.00 |
2024/09/11 | 8.31% | 25日 | 364.00 |
2024/06/13 | 7.01% | 36日 | 398.00 |
2024/04/19 | 6.77% | 10日 | 413.00 |
2024/04/05 | 6.79% | 33日 | 412.00 |
2024/01/18 | 5.24% | 13日 | 434.00 |
2023/11/14 | 8.32% | 15日 | 452.00 |
2023/10/23 | 7.79% | 12日 | 450.00 |
2023/04/27 | 8.54% | 15日 | 632.00 |
2023/04/06 | 5.48% | 7日 | 586.00 |
2023/03/28 | 7.26% | 9日 | 588.00 |
2023/03/14 | 7.7% | 21日 | 599.00 |
2023/02/10 | 5.74% | 26日 | 493.00 |
2022/11/04 | 7.3% | 15日 | 622.00 |
2022/10/13 | 5.85% | 10日 | 612.00 |
2022/07/28 | 7.52% | 18日 | 541.00 |
2022/07/01 | 7.89% | 9日 | 537.00 |
2022/05/27 | 9.08% | 12日 | 521.00 |
2022/04/25 | 7.73% | 9日 | 537.00 |
2022/04/12 | 8.33% | 11日 | 561.00 |
2022/02/15 | 5.1% | 12日 | 521.00 |
2021/08/26 | 7.56% | 7日 | 795.00 |
2021/07/20 | 7.69% | 7日 | 985.00 |
2021/06/21 | 9.52% | 28日 | 922.00 |
2021/04/28 | 9.64% | 17日 | 1,012.00 |
2020/09/02 | 7.67% | 22日 | 626.00 |
2020/07/31 | 5.46% | 8日 | 571.00 |
2020/07/17 | 9.22% | 11日 | 581.00 |
2020/07/02 | 5.99% | 13日 | 565.00 |
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |