※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2024/12/2高値) | 1,795.00 |
平均押し目下落率 | 7.30% |
最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.65 |
平均押し目下落期間 | 16.7日 |
最短-最長下落期間 | 9 〜 37 |
押し目回数 | 22回(4.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 7.57% | 29日 | 1,672.00 |
2024/10/01 | 5.15% | 12日 | 1,511.00 |
2024/09/11 | 5.77% | 12日 | 1,535.00 |
2024/07/18 | 7.6% | 30日 | 1,727.00 |
2024/04/03 | 5.34% | 16日 | 1,720.00 |
2024/02/19 | 5.88% | 9日 | 1,682.00 |
2024/01/05 | 7.21% | 37日 | 1,711.00 |
2023/10/04 | 9.65% | 10日 | 1,432.00 |
2023/08/18 | 7.1% | 22日 | 1,426.00 |
2023/04/21 | 7.71% | 22日 | 1,400.00 |
2022/11/16 | 8.26% | 26日 | 1,133.00 |
2022/09/01 | 5.21% | 13日 | 1,091.00 |
2022/07/28 | 6.42% | 12日 | 1,094.00 |
2021/12/01 | 5.26% | 13日 | 1,370.00 |
2021/11/10 | 9.49% | 12日 | 1,392.00 |
2021/03/30 | 8.89% | 22日 | 1,384.00 |
2021/02/16 | 6.03% | 11日 | 1,324.00 |
2020/12/07 | 6.64% | 11日 | 1,378.00 |
2020/11/19 | 9.48% | 12日 | 1,279.00 |
2020/09/11 | 8.43% | 12日 | 1,380.00 |
2020/07/03 | 8.13% | 14日 | 1,514.00 |
2020/06/15 | 9.42% | 11日 | 1,586.00 |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |