※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 11.70% | |
下落期間 | 14日 | |
直近高値(2025/3/27高値) | 1,171.00 |
平均押し目下落率 | 7.37% |
最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.99 |
平均押し目下落期間 | 18.5日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 38 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/09/11 | 9.33% | 25日 | 1,030.00 |
2024/04/08 | 5.29% | 16日 | 1,129.00 |
2024/03/14 | 5.15% | 20日 | 1,141.00 |
2023/12/08 | 8.08% | 26日 | 1,058.00 |
2023/10/30 | 8.28% | 17日 | 1,075.00 |
2023/07/14 | 8.96% | 32日 | 1,178.00 |
2023/01/16 | 8.84% | 12日 | 1,269.00 |
2022/12/21 | 5.98% | 13日 | 1,242.00 |
2022/12/02 | 8.36% | 9日 | 1,250.00 |
2022/11/04 | 6.17% | 38日 | 1,156.00 |
2022/07/01 | 7.82% | 9日 | 1,026.00 |
2022/05/12 | 7.78% | 8日 | 1,020.00 |
2022/04/26 | 7.45% | 10日 | 1,018.00 |
2022/04/12 | 9.99% | 23日 | 1,036.00 |
2021/11/12 | 7.58% | 13日 | 1,000.00 |
2021/10/25 | 6.92% | 7日 | 1,023.00 |
2021/10/14 | 9.16% | 15日 | 1,031.00 |
2021/09/22 | 5.39% | 17日 | 1,019.00 |
2021/08/13 | 7.02% | 23日 | 980.00 |
2021/07/08 | 7.5% | 13日 | 925.00 |
2021/06/21 | 7.53% | 27日 | 921.00 |
2021/01/22 | 5.31% | 36日 | 803.00 |
2020/11/13 | 6.56% | 9日 | 783.00 |
2020/09/11 | 7.6% | 27日 | 766.00 |
2020/06/17 | 6.25% | 18日 | 795.00 |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |