※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00円 |
配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
4日の日経平均は+27円の3万9276円となり3日続伸。
個別銘柄では、良品計画や三越伊勢丹ホールディングスなどが買われたほか、ZOZO、川崎重工業、三菱重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。小売業では、良品計画や三越伊勢丹ホールディングスなどが買われた。輸送用機器の川崎重工業や日野自動車も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7523 | アールビバン | 6.17% | 減配3 | 972 | -4.00 (-0.41%) |
|||||
2 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 5.66% | 減配2 | 424 | -6.00 (-1.40%) |
|||||
3 | 8219 | 青山商事 | 5.58% | 減配4 | 2,274 | +11.00 (0.49%) |
|||||
4 | 7593 | VTホールディングス | 5.13% | 減配1 | 468 | -5.00 (-1.06%) |
|||||
5 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.11% | 減配1 | 1,116 | -26.00 (-2.28%) |
|||||
6 | 9904 | ベリテ | 5.01% | 減配2 | 369 | 0.00 (0.00%) |
|||||
7 | 8230 | はせがわ | 4.95% | 減配3 | 303 | -2.00 (-0.66%) |
|||||
8 | 3375 | ZOA | 4.93% | 減配1 | 1,419 | -21.00 (-1.46%) |
|||||
9 | 7646 | PLANT | 4.87% | 減配2 | 1,541 | -4.00 (-0.26%) |
|||||
10 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 4.86% | 減配1 | 782 | -8.00 (-1.01%) |
|||||
11 | 3352 | バッファロー | 4.85% | 減配1 | 1,237 | -10.00 (-0.80%) |
|||||
12 | 8005 | スクロール | 4.69% | 減配1 | 1,024 | -5.00 (-0.49%) |
|||||
13 | 8174 | 日本瓦斯 | 4.61% | 非減配10 | 2,009 | -37.50 (-1.83%) |
|||||
14 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.55% | 非減配8 | 991 | +12.00 (1.23%) |
|||||
15 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.51% | 非減配10 | 1,841 | -5.00 (-0.27%) |
|||||
16 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.39% | 減配2 | 1,252 | -21.00 (-1.65%) |
|||||
17 | 8173 | 上新電機 | 4.34% | 非減配10 | 2,302 | -16.00 (-0.69%) |
|||||
18 | 8289 | Olympicグループ | 4.32% | 非減配10 | 463 | +3.00 (0.65%) |
|||||
19 | 7494 | コナカ | 4.29% | 減配1 | 233 | -3.00 (-1.27%) |
|||||
20 | 8252 | 丸井グループ | 4.24% | 連続増配10 | 2,498 | +33.50 (1.36%) |
|||||
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.34 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.48 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |