※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 5.92 % |
配当額(実績) | 0.00円 |
配当額(予想) | 3932.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 10.61% | 減配3 | 3,985 | -10.00 (-0.25%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 8.47% | 減配6 | 1,180 | -9.00 (-0.76%) |
|||||
3 | 5541 | 大平洋金属 | 7.24% | 減配4 | 1,865 | +7.00 (0.38%) |
|||||
4 | 7084 | Smile Holdi... | 6.42% | - | 1,480 | -39.00 (-2.57%) |
|||||
5 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.32% | 減配1 | 3,195 | +10.00 (0.31%) |
|||||
6 | 7226 | 極東開発工業 | 6.30% | 非減配10 | 2,508 | -24.00 (-0.95%) |
|||||
7 | 7305 | 新家工業 | 6.28% | 非減配10 | 4,780 | +35.00 (0.74%) |
|||||
8 | 9744 | イテックグループホール... | 6.26% | 減配2 | 2,955 | -8.00 (-0.27%) |
|||||
9 | 8007 | 高島 | 6.21% | 減配1 | 1,288 | -2.00 (-0.16%) |
|||||
10 | 9104 | 商船三井 | 6.16% | 減配2 | 5,521 | +81.00 (1.49%) |
|||||
11 | 2148 | アイティメディア | 6.15% | 非減配10 | 1,627 | +5.00 (0.31%) |
|||||
12 | 9827 | リリカラ | 6.11% | 減配1 | 589 | +3.00 (0.51%) |
|||||
13 | 2497 | ユナイテッド | 5.99% | 減配4 | 801 | +1.00 (0.13%) |
|||||
14 | 1890 | 東洋建設 | 5.98% | 減配2 | 1,337 | -2.00 (-0.15%) |
|||||
15 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.97% | 減配1 | 1,675 | +6.00 (0.36%) |
|||||
16 | 8219 | 青山商事 | 5.95% | 減配4 | 2,133 | -2.00 (-0.09%) |
|||||
17 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.95% | 減配2 | 3,280 | -5.00 (-0.15%) |
|||||
18 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.94% | 減配3 | 5,890 | -10.00 (-0.17%) |
|||||
19 | 4114 | 日本触媒 | 5.94% | 減配1 | 1,820 | +5.00 (0.28%) |
|||||
20 | 3245 | ディア・ライフ | 5.93% | 減配5 | 1,046 | -3.00 (-0.29%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |