※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 4.56 % |
配当額(実績) | 73.00円 |
配当額(予想) | 73.34円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
9日の日経平均はー1299円の3万1714円となり反落。
個別銘柄では、安川電機や太陽誘電などが売られたほか、レーザーテック、コニカミノルタ、シャープなどが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2605円と売り地合いであったが、9日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のレーザーテック、機械のディスコなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のクオリプスなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 6.27% | 減配2 | 1,436 | -58.00 (-3.88%) |
|||||
2 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.87% | 減配1 | 1,022 | -29.00 (-2.76%) |
|||||
3 | 5284 | ヤマウ | 5.79% | 減配1 | 1,588 | -35.00 (-2.16%) |
|||||
4 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.56% | 減配3 | 2,069 | -18.00 (-0.86%) |
|||||
5 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 5.54% | 非減配10 | 812 | -36.00 (-4.25%) |
|||||
6 | 5357 | ヨータイ | 5.51% | 減配1 | 1,633 | -5.00 (-0.31%) |
|||||
7 | 5304 | SECカーボン | 5.47% | 減配2 | 1,828 | -40.00 (-2.14%) |
|||||
8 | 5201 | AGC | 5.37% | 非減配10 | 3,913 | -164.00 (-4.02%) |
|||||
9 | 5237 | ノザワ | 5.33% | 減配2 | 751 | -34.00 (-4.33%) |
|||||
10 | 5302 | 日本カーボン | 5.31% | 非減配10 | 3,770 | -120.00 (-3.08%) |
|||||
11 | 5352 | 黒崎播磨 | 4.97% | 減配2 | 2,114 | -125.00 (-5.58%) |
|||||
12 | 5285 | ヤマックス | 4.95% | 減配2 | 1,172 | -73.00 (-5.86%) |
|||||
13 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.79% | 減配1 | 3,028 | -123.00 (-3.90%) |
|||||
14 | 5363 | 東京窯業 | 4.59% | 減配1 | 429 | -13.00 (-2.94%) |
|||||
15 | 5384 | フジミインコーポレーテ... | 4.56% | 減配1 | 1,607 | -90.00 (-5.30%) |
|||||
16 | 5367 | ニッカトー | 4.49% | 減配2 | 468 | -5.00 (-1.06%) |
|||||
17 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.45% | - | 831 | -37.00 (-4.26%) |
|||||
18 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.42% | 減配1 | 4,004 | -129.00 (-3.12%) |
|||||
19 | 5271 | トーヨーアサノ | 4.38% | 減配3 | 1,941 | 0.00 (0.00%) |
|||||
20 | 5310 | 東洋炭素 | 4.28% | 非減配10 | 3,390 | -120.00 (-3.42%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |