※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 5.85 % |
配当額(実績) | 80.00円 |
配当額(予想) | 100.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7305 | 新家工業 | 6.51% | 非減配10 | 4,605 | +65.00 (1.43%) |
|||||
2 | 5410 | 合同製鐵 | 6.37% | 減配4 | 3,765 | -20.00 (-0.53%) |
|||||
3 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.98% | 減配1 | 5,170 | +10.00 (0.19%) |
|||||
4 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 5.85% | 減配4 | 1,709 | -6.00 (-0.35%) |
|||||
5 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.80% | 減配4 | 1,553 | +2.50 (0.16%) |
|||||
6 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.59% | 非減配10 | 4,100 | +55.00 (1.36%) |
|||||
7 | 5408 | 中山製鋼所 | 5.55% | 減配1 | 721 | +4.00 (0.56%) |
|||||
8 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.26% | 減配4 | 6,370 | -10.00 (-0.16%) |
|||||
9 | 5401 | 日本製鉄 | 5.23% | 減配2 | 3,059 | -10.00 (-0.33%) |
|||||
10 | 5440 | 共英製鋼 | 5.20% | 減配3 | 1,732 | -9.00 (-0.52%) |
|||||
11 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.18% | 減配1 | 3,860 | -30.00 (-0.77%) |
|||||
12 | 5444 | 大和工業 | 5.18% | 減配1 | 7,720 | +12.00 (0.16%) |
|||||
13 | 6319 | シンニッタン | 5.00% | 非減配10 | 200 | +1.00 (0.50%) |
|||||
14 | 5695 | パウダーテック | 4.66% | 減配1 | 2,148 | +26.00 (1.23%) |
|||||
15 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.63% | 減配1 | 1,381 | -4.00 (-0.29%) |
|||||
16 | 5659 | 日本精線 | 4.44% | 減配1 | 1,262 | -12.00 (-0.94%) |
|||||
17 | 5458 | 高砂鐵工 | 4.35% | 減配1 | 919 | -6.00 (-0.65%) |
|||||
18 | 5644 | メタルアート | 4.32% | 減配1 | 2,960 | -7.00 (-0.24%) |
|||||
19 | 5463 | 丸一鋼管 | 4.04% | 減配4 | 3,242 | +4.00 (0.12%) |
|||||
20 | 5542 | 新報国製鉄 | 4.04% | 減配2 | 1,238 | -3.00 (-0.24%) |
|||||
[PR]まとまった資金ががなくても気軽に始める1株投資 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |