※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 4.60 % |
配当額(実績) | 80.00円 |
配当額(予想) | 90.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5410 | 合同製鐵 | 6.19% | 減配4 | 3,875 | +30.00 (0.78%) |
|||||
2 | 7305 | 新家工業 | 6.19% | 非減配10 | 4,845 | -35.00 (-0.72%) |
|||||
3 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.82% | 減配4 | 5,760 | +70.00 (1.23%) |
|||||
4 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.68% | 減配1 | 5,860 | 0.00 (0.00%) |
|||||
5 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.66% | 減配4 | 1,767 | +14.00 (0.80%) |
|||||
6 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 5.51% | 減配4 | 1,817 | +14.50 (0.80%) |
|||||
7 | 5408 | 中山製鋼所 | 5.33% | 減配1 | 750 | -2.00 (-0.27%) |
|||||
8 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.33% | 減配1 | 4,130 | +20.00 (0.49%) |
|||||
9 | 5444 | 大和工業 | 5.07% | 減配1 | 7,895 | -27.00 (-0.34%) |
|||||
10 | 5401 | 日本製鉄 | 4.79% | 減配2 | 3,343 | -21.00 (-0.62%) |
|||||
11 | 6319 | シンニッタン | 4.78% | 非減配10 | 209 | 0.00 (0.00%) |
|||||
12 | 5602 | 栗本鐵工所 | 4.77% | 非減配10 | 4,800 | -20.00 (-0.41%) |
|||||
13 | 5440 | 共英製鋼 | 4.60% | 減配3 | 1,956 | -4.00 (-0.20%) |
|||||
14 | 5603 | 虹技 | 4.58% | 減配3 | 1,309 | -24.00 (-1.80%) |
|||||
15 | 5695 | パウダーテック | 4.48% | 減配1 | 2,233 | +13.00 (0.59%) |
|||||
16 | 5659 | 日本精線 | 4.32% | 減配1 | 1,295 | -6.00 (-0.46%) |
|||||
17 | 5458 | 高砂鐵工 | 4.23% | 減配1 | 945 | -1.00 (-0.11%) |
|||||
18 | 5644 | メタルアート | 3.99% | 減配1 | 3,330 | +10.00 (0.30%) |
|||||
19 | 5697 | サンユウ | 3.96% | 減配3 | 505 | +4.00 (0.80%) |
|||||
20 | 5464 | モリ工業 | 3.96% | 減配1 | 4,550 | -5.00 (-0.11%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |