※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 2.40 % |
配当額(実績) | 3.00円 |
配当額(予想) | 4.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5936 | 東洋シヤッター | 5.37% | 減配2 | 782 | 0.00 (0.00%) |
|||||
2 | 5942 | 日本フイルコン | 5.34% | 減配1 | 506 | 0.00 (0.00%) |
|||||
3 | 5938 | LIXIL | 5.27% | 非減配10 | 1,709 | -20.50 (-1.19%) |
|||||
4 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 5.16% | 非減配10 | 1,890 | -5.00 (-0.26%) |
|||||
5 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.15% | 減配4 | 970 | -5.00 (-0.51%) |
|||||
6 | 5923 | 高田機工 | 4.97% | 減配1 | 1,007 | +6.00 (0.60%) |
|||||
7 | 3449 | テクノフレックス | 4.89% | 非減配5 | 1,104 | +2.00 (0.18%) |
|||||
8 | 5981 | 東京製綱 | 4.82% | 減配1 | 1,246 | -21.00 (-1.66%) |
|||||
9 | 3423 | エスイー | 4.76% | 減配3 | 273 | +1.00 (0.37%) |
|||||
10 | 3434 | アルファCo | 4.76% | 減配1 | 1,050 | +2.00 (0.19%) |
|||||
11 | 5970 | ジーテクト | 4.72% | 連続増配10 | 1,568 | +20.00 (1.29%) |
|||||
12 | 5915 | 駒井ハルテック | 4.49% | 減配1 | 1,558 | -2.00 (-0.13%) |
|||||
13 | 5933 | アルインコ | 4.47% | 非減配10 | 961 | -6.00 (-0.62%) |
|||||
14 | 3447 | 信和 | 4.24% | 減配2 | 754 | +3.00 (0.40%) |
|||||
15 | 3437 | 特殊電極 | 4.05% | 減配1 | 2,372 | -9.00 (-0.38%) |
|||||
16 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.00% | 減配2 | 1,250 | 0.00 (0.00%) |
|||||
17 | 5911 | 横河ブリッジホールディ... | 4.00% | 非減配10 | 2,753 | +1.00 (0.04%) |
|||||
18 | 5945 | 天龍製鋸 | 3.97% | 減配4 | 1,789 | 0.00 (0.00%) |
|||||
19 | 5943 | ノーリツ | 3.91% | 減配1 | 1,715 | +5.00 (0.29%) |
|||||
20 | 5901 | 東洋製罐グループホール... | 3.83% | 減配1 | 2,373 | +29.50 (1.26%) |
|||||
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |