※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00円 |
配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
11日の日経平均は+4円の3万9372円となり3日続伸。
個別銘柄では、川崎重工業やIHIなどが買われたほか、三菱重工業、良品計画、日本製鋼所などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1159円と買い地合いであったが、11日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、川崎重工業やスズキなどが買われた。機械のIHIや小松製作所も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6919 | ケル | 6.44% | 減配1 | 1,243 | +3.00 (0.24%) |
|||||
2 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.88% | 減配2 | 1,872 | -5.00 (-0.27%) |
|||||
3 | 6798 | SMK | 5.74% | 減配4 | 2,439 | +7.00 (0.29%) |
|||||
4 | 6844 | 新電元工業 | 5.60% | 減配2 | 2,321 | -29.00 (-1.23%) |
|||||
5 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.46% | 減配3 | 970 | -2.00 (-0.21%) |
|||||
6 | 6652 | IDEC | 5.34% | 非減配10 | 2,435 | +15.00 (0.62%) |
|||||
7 | 6658 | シライ電子工業 | 5.30% | 減配1 | 566 | -3.00 (-0.53%) |
|||||
8 | 6858 | 小野測器 | 5.29% | 減配5 | 567 | -14.00 (-2.41%) |
|||||
9 | 6771 | 池上通信機 | 5.22% | 減配4 | 632 | 0.00 (0.00%) |
|||||
10 | 6962 | 大真空 | 5.14% | 減配4 | 545 | +1.00 (0.18%) |
|||||
11 | 6989 | 北陸電気工業 | 5.07% | 減配1 | 1,578 | +18.00 (1.15%) |
|||||
12 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 4.99% | 減配1 | 501 | -11.00 (-2.15%) |
|||||
13 | 6928 | エノモト | 4.93% | 非減配8 | 1,439 | -6.00 (-0.42%) |
|||||
14 | 6675 | サクサ | 4.87% | 減配2 | 2,774 | -22.00 (-0.79%) |
|||||
15 | 6718 | アイホン | 4.78% | 減配2 | 2,720 | -51.00 (-1.84%) |
|||||
16 | 6737 | EIZO | 4.69% | 連続増配10 | 2,240 | -27.00 (-1.19%) |
|||||
17 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.66% | 減配2 | 859 | +10.00 (1.18%) |
|||||
18 | 6957 | 芝浦電子 | 4.64% | 非減配10 | 3,235 | +50.00 (1.57%) |
|||||
19 | 6616 | トレックス・セミコンダ... | 4.63% | 減配2 | 1,210 | -43.00 (-3.43%) |
|||||
20 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.63% | 減配2 | 3,025 | 0.00 (0.00%) |
|||||
[PR]まとまった資金ががなくても気軽に始める1株投資 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |