※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 39.00円 |
配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 13.47% | 減配3 | 3,140 | +125.00 (4.15%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 11.33% | 減配6 | 883 | -7.00 (-0.79%) |
|||||
3 | 9308 | 乾汽船 | 7.25% | 減配3 | 1,544 | +4.00 (0.26%) |
|||||
4 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 7.00% | 減配1 | 448 | 0.00 (0.00%) |
|||||
5 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.74% | 減配1 | 2,998 | +15.00 (0.50%) |
|||||
6 | 3454 | ファーストブラザーズ | 6.71% | 減配1 | 999 | -30.00 (-2.92%) |
|||||
7 | 2148 | アイティメディア | 6.64% | 非減配10 | 1,505 | +7.00 (0.47%) |
|||||
8 | 9744 | イテックグループホール... | 6.55% | 減配2 | 2,824 | -3.50 (-0.12%) |
|||||
9 | 7305 | 新家工業 | 6.54% | 非減配10 | 4,590 | -15.00 (-0.33%) |
|||||
10 | 8007 | 高島 | 6.54% | 減配1 | 1,224 | -6.00 (-0.49%) |
|||||
11 | 9193 | 東京汽船 | 6.53% | 減配3 | 766 | +12.00 (1.59%) |
|||||
12 | 7226 | 極東開発工業 | 6.52% | 非減配10 | 2,302 | +21.00 (0.92%) |
|||||
13 | 6919 | ケル | 6.33% | 減配1 | 1,263 | -12.00 (-0.94%) |
|||||
14 | 5410 | 合同製鐵 | 6.29% | 減配4 | 3,815 | +50.00 (1.33%) |
|||||
15 | 1890 | 東洋建設 | 6.25% | 減配2 | 1,279 | -4.00 (-0.31%) |
|||||
16 | 5949 | ユニプレス | 6.19% | 減配1 | 969 | +11.00 (1.15%) |
|||||
17 | 5009 | 富士興産 | 6.18% | 減配3 | 1,392 | 0.00 (0.00%) |
|||||
18 | 7523 | アールビバン | 6.15% | 減配3 | 975 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
19 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 6.15% | - | 2,276 | +17.00 (0.75%) |
|||||
20 | 7343 | ブロードマインド | 6.13% | - | 1,306 | +11.00 (0.85%) |
|||||
[PR]新NISA対応、銘柄スカウターでお宝銘柄を発見! |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |