※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 3.51 % |
配当額(実績) | 42.00円 |
配当額(予想) | 66.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6625 | JALCOホールディン... | 6.62% | - | 272 | +1.00 (0.37%) |
|||||
2 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 6.25% | 減配1 | 480 | +1.00 (0.21%) |
|||||
3 | 2993 | 長栄 | 6.19% | - | 2,019 | -15.00 (-0.74%) |
|||||
4 | 8999 | グランディハウス | 6.04% | 非減配10 | 530 | -4.00 (-0.75%) |
|||||
5 | 3294 | イーグランド | 6.01% | 減配1 | 1,364 | -7.00 (-0.51%) |
|||||
6 | 3245 | ディア・ライフ | 5.96% | 減配5 | 1,041 | -8.00 (-0.76%) |
|||||
7 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.57% | 減配2 | 1,669 | +46.00 (2.83%) |
|||||
8 | 3299 | ムゲンエステート | 5.49% | 減配2 | 2,040 | -22.00 (-1.07%) |
|||||
9 | 166A | タスキホールディングス | 5.39% | - | 649 | +11.00 (1.72%) |
|||||
10 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.26% | 減配1 | 1,103 | +10.00 (0.91%) |
|||||
11 | 3300 | アンビション DX ホ... | 5.25% | 減配2 | 2,000 | +49.00 (2.51%) |
|||||
12 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.16% | 非減配7 | 1,862 | +25.00 (1.36%) |
|||||
13 | 3252 | 地主 | 5.11% | 減配1 | 1,956 | +7.00 (0.36%) |
|||||
14 | 2982 | ADワークスグループ | 5.02% | 連続増配3 | 239 | +3.00 (1.27%) |
|||||
15 | 8904 | AVANTIA | 5.01% | 非減配10 | 758 | +2.00 (0.26%) |
|||||
16 | 3276 | 日本管理センター | 4.95% | 減配1 | 1,172 | +6.00 (0.51%) |
|||||
17 | 3293 | アズマハウス | 4.89% | 減配1 | 716 | -7.00 (-0.97%) |
|||||
18 | 2986 | LAホールディングス | 4.85% | 連続増配3 | 6,800 | +250.00 (3.82%) |
|||||
19 | 8881 | 日神グループホールディ... | 4.76% | 非減配10 | 483 | -2.00 (-0.41%) |
|||||
20 | 8892 | 日本エスコン | 4.72% | 非減配10 | 1,017 | -3.00 (-0.29%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |