※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 37億7500万 | +17.0% |
営業利益 | 4億7700万 | +66.8% |
営業利益率 | 12.64% | +3.8% |
経常利益 | 5億9100万 | +114.1% |
経常利益率 | 15.66% | +7.1% |
純利益 | 3億2600万 | +83.1% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 35億9000万 | -0.8% |
営業利益 | 3億6500万 | -20.3% |
営業利益率 | 10.17% | -2.5% |
経常利益 | 2億6200万 | -46.9% |
経常利益率 | 7.30% | -6.3% |
純利益 | 1億7800万 | -54.1% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 32億7600万 | +1.1% |
営業利益 | 2億 | +4.7% |
営業利益率 | 6.11% | +0.2% |
経常利益 | 3億4400万 | +0.6% |
経常利益率 | 10.50% | -0.1% |
純利益 | 2億2300万 | +12.1% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 35億1700万 | +5.1% |
営業利益 | 1億8000万 | -18.6% |
営業利益率 | 5.12% | -1.5% |
経常利益 | 5700万 | -67.1% |
経常利益率 | 1.62% | -3.5% |
純利益 | 600万 | -96.2% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8107 | キムラタン | +3900.00% | 52 | +13.04% |
2 | 3529 | アツギ | +1640.00% | 944 | -1.15% |
3 | 3611 | マツオカコーポレーション | +153.78% | 1,620 | +1.63% |
4 | 3513 | イチカワ | +114.13% | 1,676 | -4.23% |
5 | 3583 | オーベクス | +96.77% | 1,317 | 0.00% |
6 | 3104 | 富士紡ホールディングス | +86.15% | 4,535 | +0.33% |
7 | 3101 | 東洋紡 | +73.47% | 834 | -2.00% |
8 | 3302 | 帝国繊維 | +69.01% | 2,383 | -0.13% |
9 | 3551 | ダイニック | +54.88% | 701 | +0.72% |
10 | 8016 | オンワードホールディングス | +52.01% | 558 | -0.18% |
11 | 3604 | 川本産業 | +50.67% | 1,196 | +0.17% |
12 | 3569 | セーレン | +38.31% | 2,166 | -2.48% |
13 | 3001 | 片倉工業 | +38.25% | 2,039 | +0.15% |
14 | 8029 | ルックホールディングス | +29.21% | 2,383 | +0.76% |
15 | 3577 | 東海染工 | +26.75% | 879 | +2.33% |
16 | 3109 | シキボウ | +23.55% | 942 | -0.63% |
17 | 8013 | ナイガイ | +21.41% | 258 | +1.18% |
18 | 3201 | 日本毛織 | +16.25% | 1,413 | +0.14% |
19 | 3106 | 倉敷紡績 | +15.66% | 5,570 | -2.28% |
20 | 3597 | 自重堂 | +15.65% | 9,330 | +0.86% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |