※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 4847億9000万 | +13.6% |
営業利益 | 227億600万 | +33.2% |
営業利益率 | 4.68% | +0.7% |
経常利益 | 150億2300万 | -31.3% |
経常利益率 | 3.10% | -2.0% |
純利益 | 65億800万 | -53.7% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 4380億9700万 | +4.2% |
営業利益 | 145億2600万 | -33.3% |
営業利益率 | 3.32% | -1.9% |
経常利益 | 243億9000万 | -15.7% |
経常利益率 | 5.57% | -1.3% |
純利益 | 177億1900万 | +0.7% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 4038億7100万 | -1.5% |
営業利益 | 162億3700万 | -35.8% |
営業利益率 | 4.02% | -2.2% |
経常利益 | 205億4100万 | -22.4% |
経常利益率 | 5.09% | -1.4% |
純利益 | 84億8200万 | -51.1% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 4453億400万 | -3.0% |
営業利益 | 175億4200万 | -8.3% |
営業利益率 | 3.94% | -0.2% |
経常利益 | 146億2100万 | +76.4% |
経常利益率 | 3.28% | +1.5% |
純利益 | 106億8900万 | +794.5% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3954 | 昭和パックス | +43.91% | 1,724 | +0.35% |
2 | 3878 | 巴川コーポレーション | +22.89% | 716 | +0.14% |
3 | 3955 | イムラ | +18.56% | 1,003 | 0.00% |
4 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +4.53% | 2,103 | +0.48% |
5 | 3865 | 北越コーポレーション | +2.33% | 1,524 | +0.40% |
6 | 3946 | トーモク | +1.58% | 2,175 | -0.41% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |