※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 41億7400万 | -2.2% |
営業利益 | 1億6100万 | -49.7% |
営業利益率 | 3.86% | -3.6% |
経常利益 | 1億1600万 | -62.7% |
経常利益率 | 2.78% | -4.5% |
純利益 | 1億1200万 | -54.3% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 46億1400万 | -5.4% |
営業利益 | 3億5500万 | -37.8% |
営業利益率 | 7.69% | -4.0% |
経常利益 | 5億700万 | -12.4% |
経常利益率 | 10.99% | -0.9% |
純利益 | 3億3500万 | -15.6% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 55億6500万 | -3.0% |
営業利益 | 2億7500万 | -20.1% |
営業利益率 | 4.94% | -1.1% |
経常利益 | 3億2700万 | -12.6% |
経常利益率 | 5.88% | -0.6% |
純利益 | 1億4700万 | -16.0% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 52億8000万 | 黒転 |
営業利益 | 3億9800万 | 黒転 |
営業利益率 | 7.54% | -0.5% |
経常利益 | 5億6300万 | 黒転 |
経常利益率 | 10.66% | +5.0% |
純利益 | 3億6900万 | 黒転 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | 広栄化学 | +12500.00% | 2,225 | +0.09% |
2 | 4366 | ダイトーケミックス | +1082.35% | 620 | -0.64% |
3 | 4461 | 第一工業製薬 | +678.09% | 3,830 | +0.92% |
4 | 4937 | Waqoo | +500.00% | 1,269 | -0.08% |
5 | 4919 | ミルボン | +317.43% | 3,490 | -1.55% |
6 | 5208 | 有沢製作所 | +303.33% | 1,454 | +0.28% |
7 | 4025 | 多木化学 | +283.46% | 3,465 | -1.56% |
8 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | +280.65% | 4,074 | -1.64% |
9 | 4631 | DIC | +277.43% | 3,261 | -0.21% |
10 | 4218 | ニチバン | +231.61% | 1,925 | -0.67% |
11 | 4369 | トリケミカル研究所 | +213.51% | 2,949 | +6.46% |
12 | 7888 | 三光合成 | +207.43% | 588 | +0.34% |
13 | 4463 | 日華化学 | +155.88% | 1,136 | +0.44% |
14 | 4957 | ヤスハラケミカル | +155.65% | 838 | +2.44% |
15 | 4114 | 日本触媒 | +117.17% | 1,817 | -0.93% |
16 | 4186 | 東京応化工業 | +107.48% | 3,579 | -0.50% |
17 | 4107 | 伊勢化学工業 | +105.68% | 26,550 | +6.41% |
18 | 4462 | 石原ケミカル | +102.78% | 2,540 | +1.93% |
19 | 4248 | 竹本容器 | +98.05% | 824 | -2.37% |
20 | 4974 | タカラバイオ | +87.97% | 1,030 | -1.72% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |