※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 9億2100万 | -10.7% |
営業利益 | 5200万 | 黒転 |
営業利益率 | 5.65% | +8.6% |
経常利益 | 5000万 | 黒転 |
経常利益率 | 5.43% | +8.1% |
純利益 | 5900万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 8億7100万 | -12.0% |
営業利益 | -1600万 | 赤縮 |
営業利益率 | -1.84% | +6.3% |
経常利益 | -1400万 | 赤縮 |
経常利益率 | -1.61% | +6.5% |
純利益 | -8600万 | 赤拡 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 8億3100万 | -5.7% |
営業利益 | -8200万 | 赤縮 |
営業利益率 | -9.87% | +11.9% |
経常利益 | -8100万 | 赤縮 |
経常利益率 | -9.75% | +11.9% |
純利益 | -7000万 | 赤縮 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 10億2900万 | +13.3% |
営業利益 | -1600万 | 赤縮 |
営業利益率 | -1.55% | +18.9% |
経常利益 | -1500万 | 赤縮 |
経常利益率 | -1.46% | +18.7% |
純利益 | -600万 | 赤縮 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
11日の日経平均は+4円の3万9372円となり3日続伸。
個別銘柄では、川崎重工業やIHIなどが買われたほか、三菱重工業、良品計画、日本製鋼所などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1159円と買い地合いであったが、11日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、川崎重工業やスズキなどが買われた。機械のIHIや小松製作所も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | フォーサイド | +6600.00% | 167 | +18.44% |
2 | 4177 | i‐plug | +5020.00% | 1,012 | +1.10% |
3 | 3814 | アルファクス・フード・システム | +1020.00% | 332 | +0.30% |
4 | 3778 | さくらインターネット | +917.17% | 4,705 | -0.74% |
5 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | +725.00% | 223 | -0.45% |
6 | 3928 | マイネット | +714.29% | 338 | -2.59% |
7 | 4172 | 東和ハイシステム | +621.43% | 1,852 | +0.11% |
8 | 4395 | アクリート | +581.25% | 775 | +1.04% |
9 | 3031 | ラクーンホールディングス | +568.89% | 724 | -0.41% |
10 | 3996 | サインポスト | +562.50% | 438 | -2.23% |
11 | 4386 | SIGグループ | +553.33% | 689 | -3.23% |
12 | 3935 | エディア | +540.00% | 415 | +1.22% |
13 | 3688 | CARTA HOLDINGS | +437.21% | 1,461 | -0.34% |
14 | 4499 | Speee | +436.05% | 5,320 | +3.50% |
15 | 3625 | テックファームホールディングス | +432.26% | 581 | -0.68% |
16 | 4054 | 日本情報クリエイト | +319.18% | 1,189 | -0.17% |
17 | 4261 | アジアクエスト | +314.71% | 2,210 | +2.31% |
18 | 4019 | スタメン | +310.53% | 782 | -1.76% |
19 | 4014 | カラダノート | +300.00% | 533 | +2.30% |
20 | 2329 | 東北新社 | +260.71% | 575 | +1.41% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |