※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 243億500万 | +6.6% |
営業利益 | 32億2500万 | +8.8% |
営業利益率 | 13.27% | +0.3% |
経常利益 | 34億4000万 | +23.3% |
経常利益率 | 14.15% | +1.9% |
純利益 | 22億9400万 | +19.9% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 184億8500万 | -0.7% |
営業利益 | 12億5300万 | -30.5% |
営業利益率 | 6.78% | -2.9% |
経常利益 | 12億7400万 | -29.8% |
経常利益率 | 6.89% | -2.9% |
純利益 | 8億3600万 | -26.8% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 135億2700万 | -1.0% |
営業利益 | 7600万 | -34.5% |
営業利益率 | 0.56% | -0.3% |
経常利益 | 1億6400万 | -69.3% |
経常利益率 | 1.21% | -2.7% |
純利益 | 5400万 | -81.2% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 187億4300万 | -11.2% |
営業利益 | 11億3700万 | -43.5% |
営業利益率 | 6.07% | -3.5% |
経常利益 | 12億4900万 | -41.6% |
経常利益率 | 6.66% | -3.5% |
純利益 | 11億4400万 | -7.5% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5010 | 日本精蝋 | +1690.00% | 195 | -2.01% |
2 | 5020 | ENEOSホールディングス | +75.17% | 799 | -0.30% |
3 | 5015 | ビーピー・カストロール | +34.97% | 844 | +0.36% |
4 | 5013 | ユシロ化学工業 | +31.04% | 2,015 | -0.93% |
5 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | +26.73% | 6,592 | -0.21% |
6 | 5011 | ニチレキグループ | +23.30% | 2,252 | -0.79% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |