※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 223億5900万 | +4.3% |
営業利益 | 10億8000万 | +175.5% |
営業利益率 | 4.83% | +3.0% |
経常利益 | 9億3300万 | +65.1% |
経常利益率 | 4.17% | +1.5% |
純利益 | 8億400万 | +21.1% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 222億2600万 | +3.3% |
営業利益 | 9億8000万 | +46.9% |
営業利益率 | 4.41% | +1.3% |
経常利益 | 12億8800万 | +56.1% |
経常利益率 | 5.80% | +2.0% |
純利益 | 7億3800万 | +92.7% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 226億1400万 | +4.2% |
営業利益 | 13億9200万 | +105.9% |
営業利益率 | 6.16% | +3.0% |
経常利益 | 14億8700万 | +130.2% |
経常利益率 | 6.58% | +3.6% |
純利益 | 12億400万 | +437.5% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 232億8300万 | +7.5% |
営業利益 | 11億9500万 | +131.1% |
営業利益率 | 5.13% | +2.7% |
経常利益 | 12億1700万 | +78.4% |
経常利益率 | 5.23% | +2.1% |
純利益 | 7億9900万 | +81.2% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5185 | フコク | +65.13% | 1,725 | -0.35% |
2 | 5191 | 住友理工 | +47.93% | 1,562 | -1.76% |
3 | 5121 | 藤倉コンポジット | +15.83% | 1,494 | -2.03% |
4 | 5186 | ニッタ | +14.44% | 3,520 | 0.00% |
5 | 5194 | 相模ゴム工業 | +8.87% | 1,020 | -2.67% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |