※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 11億1100万 | +20.9% |
営業利益 | 6900万 | 黒転 |
営業利益率 | 6.21% | +16.4% |
経常利益 | 6400万 | 黒転 |
経常利益率 | 5.76% | +16.2% |
純利益 | 4800万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 10億4000万 | - |
営業利益 | 6500万 | - |
営業利益率 | 6.25% | - |
経常利益 | 6000万 | - |
経常利益率 | 5.77% | - |
純利益 | 3600万 | - |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 10億700万 | - |
営業利益 | 9500万 | - |
営業利益率 | 9.43% | - |
経常利益 | 9000万 | - |
経常利益率 | 8.94% | - |
純利益 | 5500万 | - |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 9億6900万 | - |
営業利益 | 5600万 | - |
営業利益率 | 5.78% | - |
経常利益 | 5200万 | - |
経常利益率 | 5.37% | - |
純利益 | 2500万 | - |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5574 | ABEJA | +2375.00% | 2,000 | -0.60% |
2 | 5585 | エコナビスタ | +1100.00% | 1,568 | -0.32% |
3 | 5580 | プロディライト | +1033.33% | 993 | -1.19% |
4 | 5027 | AnyMindGroup | +218.71% | 1,159 | +0.43% |
5 | 5586 | Laboro.AI | +190.00% | 965 | -0.41% |
6 | 5136 | tripla | +117.39% | 1,434 | -1.38% |
7 | 5139 | オープンワーク | +78.35% | 700 | -1.41% |
8 | 5254 | Arent | +71.02% | 5,170 | +0.39% |
9 | 5253 | カバー | +68.72% | 2,658 | +2.27% |
10 | 5137 | スマートドライブ | +68.18% | 1,919 | +0.05% |
11 | 5138 | Rebase | +64.38% | 1,258 | -0.94% |
12 | 5133 | テリロジーホールディングス | +47.62% | 296 | +0.34% |
13 | 5575 | Globee | +31.65% | 1,003 | +2.87% |
14 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | +27.27% | 1,360 | -11.11% |
15 | 5244 | jig.jp | +9.84% | 292 | +4.29% |
16 | 5570 | ジェノバ | +7.22% | 582 | +1.22% |
17 | 5571 | エキサイトホールディングス | +5.26% | 890 | +0.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |