※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 45億4400万 | +7.8% |
営業利益 | 6億300万 | +67.5% |
営業利益率 | 13.27% | +4.7% |
経常利益 | 6億 | +67.1% |
経常利益率 | 13.20% | +4.7% |
純利益 | 3億8200万 | +89.1% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 44億3900万 | +21.7% |
営業利益 | 4億100万 | +35.5% |
営業利益率 | 9.03% | +0.9% |
経常利益 | 4億 | +35.1% |
経常利益率 | 9.01% | +0.9% |
純利益 | 1億6100万 | -9.6% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 35億 | +18.6% |
営業利益 | 1億2900万 | 黒転 |
営業利益率 | 3.69% | +5.6% |
経常利益 | 1億4100万 | 黒転 |
経常利益率 | 4.03% | +5.4% |
純利益 | 1億 | 黒転 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 34億3700万 | +20.9% |
営業利益 | -3300万 | 赤縮 |
営業利益率 | -0.96% | +6.6% |
経常利益 | -2900万 | 赤縮 |
経常利益率 | -0.84% | +6.6% |
純利益 | 3600万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
9日の日経平均はー1299円の3万1714円となり反落。
個別銘柄では、安川電機や太陽誘電などが売られたほか、レーザーテック、コニカミノルタ、シャープなどが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2605円と売り地合いであったが、9日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のレーザーテック、機械のディスコなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のクオリプスなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3437 | 特殊電極 | +3240.00% | 2,181 | -0.18% |
2 | 5992 | 中央発條 | +1539.76% | 1,451 | -0.96% |
3 | 5943 | ノーリツ | +1253.42% | 1,604 | -0.93% |
4 | 5975 | 東プレ | +797.53% | 1,540 | -6.10% |
5 | 5941 | 中西製作所 | +500.00% | 2,395 | -0.54% |
6 | 3447 | 信和 | +218.75% | 673 | -2.75% |
7 | 5918 | 瀧上工業 | +155.00% | 6,500 | -1.52% |
8 | 5945 | 天龍製鋸 | +139.66% | 1,740 | -0.29% |
9 | 5956 | トーソー | +86.47% | 517 | +2.58% |
10 | 5998 | アドバネクス | +72.73% | 770 | -1.16% |
11 | 5933 | アルインコ | +69.13% | 906 | -2.37% |
12 | 3443 | 川田テクノロジーズ | +61.46% | 2,623 | -2.85% |
13 | 3445 | RS Technologies | +58.16% | 2,173 | -7.10% |
14 | 3433 | トーカロ | +51.99% | 1,439 | -3.10% |
15 | 5952 | アマテイ | +50.91% | 148 | -3.27% |
16 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | +47.63% | 2,305 | -0.86% |
17 | 3426 | アトムリビンテック | +47.53% | 1,462 | -9.14% |
18 | 5932 | 三協立山 | +46.41% | 548 | -0.72% |
19 | 5929 | 三和ホールディングス | +44.19% | 4,335 | -1.28% |
20 | 5955 | ワイズホールディングス | +41.49% | 63 | -3.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |