※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2025年3Qは
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 6521億5300万 | +9.8% |
営業利益 | 545億3600万 | +1.9% |
営業利益率 | 8.36% | -0.7% |
経常利益 | 823億5800万 | +70.2% |
経常利益率 | 12.63% | +4.5% |
純利益 | 590億4300万 | +48.2% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 6456億4500万 | +8.6% |
営業利益 | 607億4100万 | +9.2% |
営業利益率 | 9.41% | +0.1% |
経常利益 | 215億7100万 | -63.6% |
経常利益率 | 3.34% | -6.6% |
純利益 | 195億2800万 | -53.5% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 6481億6600万 | +14.5% |
営業利益 | 602億5900万 | +0.2% |
営業利益率 | 9.30% | -1.3% |
経常利益 | 786億300万 | -8.7% |
経常利益率 | 12.13% | -3.1% |
純利益 | 560億4400万 | -12.5% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 5935億1400万 | +11.9% |
営業利益 | -62億1500万 | 赤縮 |
営業利益率 | -1.05% | +5.5% |
経常利益 | 91億7500万 | 黒転 |
経常利益率 | 1.55% | +7.5% |
純利益 | -205億2100万 | 赤縮 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6855 | 日本電子材料 | +25966.67% | 2,150 | -6.72% |
2 | 6702 | 富士通 | +9974.87% | 2,879 | -2.12% |
3 | 3105 | 日清紡ホールディングス | +8348.42% | 907 | -0.96% |
4 | 6800 | ヨコオ | +4104.76% | 1,441 | -2.96% |
5 | 6597 | HPCシステムズ | +1750.00% | 1,232 | -3.52% |
6 | 6849 | 日本光電工業 | +1496.49% | 2,167 | -1.21% |
7 | 6753 | シャープ | +777.44% | 983 | -0.70% |
8 | 6524 | 湖北工業 | +754.75% | 2,241 | -1.84% |
9 | 6734 | ニューテック | +650.00% | 1,542 | -1.15% |
10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | +515.70% | 2,262 | -3.70% |
11 | 6976 | 太陽誘電 | +492.47% | 2,475 | -3.55% |
12 | 6742 | 京三製作所 | +444.93% | 490 | -1.41% |
13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | +442.52% | 235 | -7.84% |
14 | 6955 | FDK | +435.71% | 426 | -0.70% |
15 | 6969 | 松尾電機 | +386.49% | 488 | -2.01% |
16 | 6763 | 帝国通信工業 | +288.19% | 2,327 | -1.02% |
17 | 6928 | エノモト | +273.03% | 1,433 | -1.98% |
18 | 6941 | 山一電機 | +216.00% | 2,070 | -1.05% |
19 | 6951 | 日本電子 | +210.27% | 4,899 | -3.28% |
20 | 6989 | 北陸電気工業 | +194.50% | 1,610 | +0.25% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |