※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 146億4500万 | +12.7% |
営業利益 | 13億8100万 | +5.5% |
営業利益率 | 9.43% | -0.6% |
経常利益 | 14億1900万 | -7.0% |
経常利益率 | 9.69% | -2.1% |
純利益 | 11億9600万 | +4.5% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 135億2100万 | +6.6% |
営業利益 | 5億1500万 | -59.9% |
営業利益率 | 3.81% | -6.3% |
経常利益 | 4億8000万 | -64.8% |
経常利益率 | 3.55% | -7.2% |
純利益 | 6億7000万 | -28.5% |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 144億400万 | +6.5% |
営業利益 | 12億1500万 | -31.4% |
営業利益率 | 8.44% | -4.7% |
経常利益 | 10億9300万 | -35.5% |
経常利益率 | 7.59% | -4.9% |
純利益 | 12億2000万 | -6.9% |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 139億3500万 | +8.4% |
営業利益 | 14億900万 | -13.2% |
営業利益率 | 10.11% | -2.5% |
経常利益 | 13億6400万 | -12.5% |
経常利益率 | 9.79% | -2.3% |
純利益 | 10億 | -7.7% |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6855 | 日本電子材料 | +25966.67% | 1,947 | +0.10% |
2 | 6702 | 富士通 | +9974.87% | 2,991 | +0.74% |
3 | 3105 | 日清紡ホールディングス | +8348.42% | 918 | -0.63% |
4 | 6800 | ヨコオ | +4104.76% | 1,478 | -0.81% |
5 | 6597 | HPCシステムズ | +1750.00% | 1,198 | -0.91% |
6 | 6849 | 日本光電工業 | +1496.49% | 2,102 | -2.87% |
7 | 6753 | シャープ | +777.44% | 958 | +0.87% |
8 | 6524 | 湖北工業 | +754.75% | 2,109 | -1.36% |
9 | 6734 | ニューテック | +650.00% | 1,640 | +0.37% |
10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | +515.70% | 2,363 | -1.58% |
11 | 6976 | 太陽誘電 | +492.47% | 2,428 | -5.49% |
12 | 6742 | 京三製作所 | +444.93% | 496 | +0.20% |
13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | +442.52% | 207 | +0.49% |
14 | 6955 | FDK | +435.71% | 421 | +1.20% |
15 | 6969 | 松尾電機 | +386.49% | 485 | +0.62% |
16 | 6763 | 帝国通信工業 | +288.19% | 2,478 | +1.02% |
17 | 6928 | エノモト | +273.03% | 1,442 | -0.35% |
18 | 6941 | 山一電機 | +216.00% | 2,083 | -0.33% |
19 | 6951 | 日本電子 | +210.27% | 4,738 | +0.28% |
20 | 6989 | 北陸電気工業 | +194.50% | 1,588 | -0.63% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |