※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億500万 | +3.5% |
営業利益 | 4400万 | -13.7% |
営業利益率 | 3.13% | -0.6% |
経常利益 | 9300万 | +57.6% |
経常利益率 | 6.62% | +2.3% |
純利益 | 6800万 | +65.9% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億500万 | +2.3% |
営業利益 | 1億2500万 | -7.4% |
営業利益率 | 8.90% | -0.9% |
経常利益 | 1億2600万 | -13.7% |
経常利益率 | 8.97% | -1.7% |
純利益 | 8200万 | -15.5% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 16億3500万 | +11.0% |
営業利益 | 2億7300万 | +35.1% |
営業利益率 | 16.70% | +3.0% |
経常利益 | 2億7600万 | +30.2% |
経常利益率 | 16.88% | +2.5% |
純利益 | 1億8500万 | +27.6% |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億7800万 | +17.5% |
営業利益 | 8800万 | 黒転 |
営業利益率 | 5.95% | +8.3% |
経常利益 | 1億3600万 | 黒転 |
経常利益率 | 9.20% | +10.7% |
純利益 | 9200万 | +91.7% |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7953 | 菊水化学工業 | +1612.50% | 382 | -0.52% |
2 | 7836 | アビックス | +1280.00% | 82 | -1.20% |
3 | 7987 | ナカバヤシ | +505.66% | 511 | +0.39% |
4 | 7972 | イトーキ | +266.79% | 1,588 | +0.76% |
5 | 7804 | ビーアンドピー | +230.56% | 1,664 | -0.36% |
6 | 7841 | 遠藤製作所 | +194.57% | 1,248 | -0.64% |
7 | 7792 | コラントッテ | +187.37% | 995 | -0.40% |
8 | 7966 | リンテック | +186.40% | 3,030 | +0.83% |
9 | 7857 | セキ | +138.89% | 1,350 | +2.27% |
10 | 7878 | 光・彩 | +125.00% | 1,145 | -0.95% |
11 | 7963 | 興研 | +109.09% | 1,533 | -0.78% |
12 | 7919 | 野崎印刷紙業 | +96.97% | 152 | 0.00% |
13 | 7833 | アイフィスジャパン | +96.70% | 583 | +1.22% |
14 | 7867 | タカラトミー | +63.61% | 4,292 | +4.48% |
15 | 7887 | 南海プライウッド | +63.27% | 5,530 | -0.90% |
16 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | +61.37% | 3,218 | -0.19% |
17 | 7811 | 中本パックス | +60.09% | 1,677 | +0.66% |
18 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | +57.63% | 1,472 | -1.67% |
19 | 7868 | 広済堂ホールディングス | +52.93% | 547 | -0.18% |
20 | 7806 | MTG | +48.76% | 1,908 | -2.15% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |