※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 247億4600万 | +1.4% |
営業利益 | 7億3200万 | +8.6% |
営業利益率 | 2.96% | +0.2% |
経常利益 | 7億1800万 | +1.8% |
経常利益率 | 2.90% | +0.0% |
純利益 | 4億8800万 | -5.6% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 221億7200万 | -0.3% |
営業利益 | 5億2300万 | -10.1% |
営業利益率 | 2.36% | -0.3% |
経常利益 | 4億7400万 | -18.3% |
経常利益率 | 2.14% | -0.5% |
純利益 | 2億9700万 | -2.6% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 242億2000万 | +22.5% |
営業利益 | 3億8500万 | -11.7% |
営業利益率 | 1.59% | -0.6% |
経常利益 | 3億5900万 | -39.3% |
経常利益率 | 1.48% | -1.5% |
純利益 | 1億8500万 | -55.4% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 237億400万 | +21.7% |
営業利益 | 5600万 | -92.8% |
営業利益率 | 0.24% | -3.8% |
経常利益 | 1億2800万 | -84.8% |
経常利益率 | 0.54% | -3.8% |
純利益 | 35億9500万 | +357.4% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7521 | ムサシ | +1221.05% | 1,708 | 0.00% |
2 | 8057 | 内田洋行 | +1097.42% | 7,820 | -0.38% |
3 | 8132 | シナネンホールディングス | +855.17% | 6,350 | -0.31% |
4 | 8135 | ゼット | +650.00% | 432 | +0.23% |
5 | 7435 | ナ・デックス | +561.36% | 929 | +0.65% |
6 | 8039 | 築地魚市場 | +493.94% | 3,940 | +0.77% |
7 | 7501 | ティムコ | +250.00% | 740 | +0.27% |
8 | 7442 | 中山福 | +239.34% | 382 | -2.30% |
9 | 2676 | 高千穂交易 | +200.00% | 4,095 | -2.03% |
10 | 8119 | 三栄コーポレーション | +187.11% | 954 | +0.32% |
11 | 3153 | 八洲電機 | +181.01% | 1,713 | -2.45% |
12 | 2700 | 木徳神糧 | +173.33% | 7,330 | +0.69% |
13 | 7624 | NaITO | +154.81% | 127 | -2.31% |
14 | 3540 | 歯愛メディカル | +146.04% | 872 | -0.34% |
15 | 2795 | 日本プリメックス | +144.03% | 871 | -0.46% |
16 | 8115 | ムーンバット | +140.63% | 997 | +0.10% |
17 | 3089 | テクノアルファ | +139.02% | 943 | +2.06% |
18 | 8093 | 極東貿易 | +138.43% | 1,638 | +0.37% |
19 | 7456 | 松田産業 | +136.71% | 3,515 | -0.28% |
20 | 3321 | ミタチ産業 | +133.54% | 1,198 | -0.75% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |