※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 43億7400万 | +14.9% |
営業利益 | 7600万 | +24.6% |
営業利益率 | 1.74% | +0.1% |
経常利益 | 1億100万 | +36.5% |
経常利益率 | 2.31% | +0.4% |
純利益 | 7200万 | -43.8% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 38億700万 | -0.4% |
営業利益 | 3200万 | +33.3% |
営業利益率 | 0.84% | +0.2% |
経常利益 | 1億1000万 | -18.5% |
経常利益率 | 2.89% | -0.6% |
純利益 | 7500万 | -19.4% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 35億7500万 | -13.9% |
営業利益 | 3400万 | +78.9% |
営業利益率 | 0.95% | +0.5% |
経常利益 | 4100万 | +57.7% |
経常利益率 | 1.15% | +0.5% |
純利益 | 2500万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 38億100万 | -28.7% |
営業利益 | 8000万 | -60.8% |
営業利益率 | 2.10% | -1.7% |
経常利益 | 1億1300万 | -52.9% |
経常利益率 | 2.97% | -1.5% |
純利益 | 8000万 | -70.6% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9380 | 東海運 | +130.99% | 320 | -0.62% |
2 | 9362 | 兵機海運 | +51.45% | 3,335 | -0.74% |
3 | 9363 | 大運 | +48.15% | 504 | -0.40% |
4 | 9369 | キユーソー流通システム | +41.80% | 2,148 | -0.28% |
5 | 9319 | 中央倉庫 | +38.11% | 1,549 | +0.45% |
6 | 9310 | 日本トランスシティ | +36.58% | 1,006 | -0.69% |
7 | 9365 | トレーディア | +36.49% | 1,297 | +1.01% |
8 | 9361 | 伏木海陸運送 | +20.64% | 1,470 | +0.14% |
9 | 9311 | アサガミ | +19.07% | 5,680 | +0.71% |
10 | 9324 | 安田倉庫 | +18.73% | 1,668 | -0.30% |
11 | 9377 | エージーピー | +17.03% | 954 | +0.63% |
12 | 9367 | 大東港運 | +13.85% | 697 | -1.97% |
13 | 9306 | 東陽倉庫 | +13.78% | 1,462 | -0.20% |
14 | 9066 | 日新 | +13.31% | 4,360 | +0.58% |
15 | 9368 | キムラユニティー | +9.88% | 1,451 | +2.26% |
16 | 9304 | 澁澤倉庫 | +8.59% | 3,080 | -0.65% |
17 | 9364 | 上組 | +7.92% | 3,377 | -0.21% |
18 | 9313 | 丸八倉庫 | +3.68% | 814 | -1.33% |
19 | 9307 | 杉村倉庫 | +3.14% | 620 | +0.65% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |