※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2019年3Qは
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2019年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 34億400万 | +5.7% |
営業利益 | -2億9200万 | 赤拡 |
営業利益率 | -8.58% | -4.3% |
経常利益 | -2億8200万 | 赤拡 |
経常利益率 | -8.28% | -3.8% |
純利益 | -2億9500万 | 赤拡 |
2019年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 41億6000万 | +13.1% |
営業利益 | 2億6200万 | -31.8% |
営業利益率 | 6.30% | -4.1% |
経常利益 | 2億6800万 | -30.2% |
経常利益率 | 6.44% | -4.0% |
純利益 | 2億5200万 | -39.6% |
2019年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 37億1100万 | +1.6% |
営業利益 | 3100万 | -90.7% |
営業利益率 | 0.84% | -8.3% |
経常利益 | 3900万 | -88.5% |
経常利益率 | 1.05% | -8.3% |
純利益 | 2200万 | -92.4% |
2018年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 38億9000万 | +6.4% |
営業利益 | 4700万 | -77.5% |
営業利益率 | 1.21% | -4.5% |
経常利益 | 4500万 | -78.7% |
経常利益率 | 1.16% | -4.6% |
純利益 | 6400万 | -90.8% |
2018年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2018年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2018年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2017年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
11日の日経平均は+4円の3万9372円となり3日続伸。
個別銘柄では、川崎重工業やIHIなどが買われたほか、三菱重工業、良品計画、日本製鋼所などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1159円と買い地合いであったが、11日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、川崎重工業やスズキなどが買われた。機械のIHIや小松製作所も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7521 | ムサシ | +8626.32% | 1,654 | +0.98% |
2 | 3386 | コスモ・バイオ | +2250.00% | 1,153 | -0.60% |
3 | 8226 | 理経 | +770.37% | 319 | -0.31% |
4 | 8119 | 三栄コーポレーション | +537.40% | 864 | +0.12% |
5 | 7685 | BuySell Technologies | +321.21% | 5,530 | -1.78% |
6 | 9852 | CBグループマネジメント | +252.67% | 5,020 | -1.38% |
7 | 9818 | 大丸エナウィン | +223.53% | 1,575 | 0.00% |
8 | 7539 | アイナボホールディングス | +218.78% | 637 | +1.11% |
9 | 2737 | トーメンデバイス | +164.64% | 6,620 | -0.90% |
10 | 8115 | ムーンバット | +127.03% | 847 | +0.24% |
11 | 7538 | 大水 | +120.00% | 307 | -3.46% |
12 | 8041 | OUGホールディングス | +119.71% | 2,610 | -0.53% |
13 | 7635 | 杉田エース | +109.02% | 1,258 | -0.55% |
14 | 3559 | ピーバンドットコム | +100.00% | 365 | 0.00% |
15 | 8103 | 明和産業 | +95.08% | 635 | +0.16% |
16 | 9305 | ヤマタネ | +92.09% | 3,815 | +0.26% |
17 | 8059 | 第一実業 | +87.94% | 2,772 | +1.69% |
18 | 3035 | ケイティケイ | +83.02% | 541 | 0.00% |
19 | 8093 | 極東貿易 | +79.94% | 1,591 | -0.19% |
20 | 2763 | エフティグループ | +79.28% | 1,223 | -0.49% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |