※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 16億1400万 | -8.2% |
営業利益 | 3000万 | -14.3% |
営業利益率 | 1.86% | -0.1% |
経常利益 | 6500万 | +12.1% |
経常利益率 | 4.03% | +0.7% |
純利益 | 5300万 | +12.8% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 15億2000万 | -13.2% |
営業利益 | -700万 | 赤転 |
営業利益率 | -0.46% | -0.9% |
経常利益 | 600万 | -73.9% |
経常利益率 | 0.39% | -0.9% |
純利益 | -400万 | 赤転 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 17億7400万 | +19.5% |
営業利益 | 800万 | 黒転 |
営業利益率 | 0.45% | +1.1% |
経常利益 | 2600万 | +420.0% |
経常利益率 | 1.47% | +1.1% |
純利益 | 1600万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 19億6900万 | +20.6% |
営業利益 | 4200万 | +425.0% |
営業利益率 | 2.13% | +1.6% |
経常利益 | 6000万 | +114.3% |
経常利益率 | 3.05% | +1.3% |
純利益 | 3700万 | +270.0% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
3日の日経平均は+735円の3万9248円となり続伸。
個別銘柄では、古河電気工業や川崎重工業などが買われたほか、フジクラ、ディスコ、川崎汽船などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属では、古河電気工業やフジクラなどが買われた。輸送用機器の川崎重工業や日野自動車も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7521 | ムサシ | +8626.32% | 1,630 | +0.06% |
2 | 3386 | コスモ・バイオ | +2250.00% | 1,171 | +0.69% |
3 | 8226 | 理経 | +770.37% | 305 | +2.01% |
4 | 8119 | 三栄コーポレーション | +537.40% | 856 | +0.35% |
5 | 7685 | BuySell Technologies | +321.21% | 5,270 | +4.36% |
6 | 9852 | CBグループマネジメント | +252.67% | 4,985 | -0.89% |
7 | 9818 | 大丸エナウィン | +223.53% | 1,587 | +1.08% |
8 | 7539 | アイナボホールディングス | +218.78% | 631 | +0.80% |
9 | 2737 | トーメンデバイス | +164.64% | 6,750 | +1.05% |
10 | 8115 | ムーンバット | +127.03% | 854 | +0.47% |
11 | 7538 | 大水 | +120.00% | 302 | -0.33% |
12 | 8041 | OUGホールディングス | +119.71% | 2,614 | -0.19% |
13 | 7635 | 杉田エース | +109.02% | 1,277 | -0.23% |
14 | 3559 | ピーバンドットコム | +100.00% | 377 | -12.12% |
15 | 8103 | 明和産業 | +95.08% | 636 | +0.47% |
16 | 9305 | ヤマタネ | +92.09% | 3,690 | +0.14% |
17 | 8059 | 第一実業 | +87.94% | 2,483 | +2.18% |
18 | 3035 | ケイティケイ | +83.02% | 544 | 0.00% |
19 | 8093 | 極東貿易 | +79.94% | 1,586 | +0.38% |
20 | 2763 | エフティグループ | +79.28% | 1,207 | -0.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |