※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名 | 決算期 | 前回決算株価 | 前回決算 |
---|---|---|---|
住友林業(1911) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
四電工(1939) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
日本電設工業(1950) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
日本M&Aセンターホールディングス(2127) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
キャリアデザインセンター(2410) | 2Q | 増収減益 | 変わらず |
手間いらず(2477) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
バリューコマース(2491) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
インフォマート(2492) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
オルバヘルスケアホールディングス(2689) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
伊藤忠食品(2692) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
カゴメ(2811) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
日本食品化工(2892) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
篠崎屋(2926) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ZOZO(3092) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
ファンデリー(3137) | 本決算 | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
日本調剤(3341) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
ロードスターキャピタル(3482) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
アズーム(3496) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ネットイヤーグループ(3622) | 本決算 | 減収赤転 | 変わらず |
コーエーテクモホールディングス(3635) | 本決算 | 減収増益 | 下落 ↓ |
ブロードバンドタワー(3776) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
アバント(3836) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ODKソリューションズ(3839) | 本決算 | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
エイトレッド(3969) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
伊勢化学工業(4107) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
リケンテクノス(4220) | 本決算 | 減収増益 | 上昇 ↑ |
大倉工業(4221) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
竹本容器(4248) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
Jストリーム(4308) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
日本精化(4362) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
シンプレクス・ホールディングス(4373) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
ハリマ化成グループ(4410) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
太陽ホールディングス(4626) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
田谷(4679) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
IDホールディングス(4709) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
エックスネット(4762) | 本決算 | 減収減益 | 下落 ↓ |
電通総研(4812) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ヤスハラケミカル(4957) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
日本電気硝子(5214) | 1Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
ノバシステム(5257) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ヨシコン(5280) | 本決算 | 増収黒転 | 下落 ↓ |
日本特殊陶業(5334) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
鶴弥(5386) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
共英製鋼(5440) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
大和工業(5444) | 本決算 | 増収赤転 | 下落 ↓ |
LIXIL(5938) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
岡部(5959) | 1Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
テクノプロ・ホールディングス(6028) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
牧野フライス製作所(6135) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
SMN(6185) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
グローバルキッズCOMPANY(6189) | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
ストライク(6196) | 2Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
ナブテスコ(6268) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
タカキタ(6325) | 本決算 | 減収減益 | 変わらず |
加地テック(6391) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
マックス(6454) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
アルプスアルパイン(6770) | 本決算 | 減収増益 | 下落 ↓ |
スミダコーポレーション(6817) | 1Q | 減収赤転 | 下落 ↓ |
京写(6837) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
日本フェンオール(6870) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
アクモス(6888) | 3Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
遠藤照明(6932) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
エンプラス(6961) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
村田製作所(6981) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
北國フィナンシャルホールディングス(7381) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
伯東(7433) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
アルビス(7475) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
アイナボホールディングス(7539) | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
日本エム・ディ・エム(7600) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
グローバルダイニング(7625) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(7774) | 本決算 | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
セブン工業(7896) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
JSP(7942) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
エフピコ(7947) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
東京エレクトロン(8035) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
日本ユニシス(8056) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
明和産業(8103) | 本決算 | 減収増益 | 下落 ↓ |
伊藤忠エネクス(8133) | 本決算 | 減収増益 | 下落 ↓ |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
澤田ホールディングス(8699) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
丸八証券(8700) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
トレイダーズホールディングス(8704) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
平和不動産(8803) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
センチュリー21・ジャパン(8898) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
エリアリンク(8914) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
東武鉄道(9001) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
東日本旅客鉄道(9020) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
東海旅客鉄道(9022) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
南海電気鉄道(9044) | 本決算 | 減収減益 | 下落 ↓ |
神奈川中央交通(9081) | 本決算 | 減収増益 | 上昇 ↑ |
商船三井(9104) | 本決算 | 減収増益 | 下落 ↓ |
NSユナイテッド海運(9110) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
ANAホールディングス(9202) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
スターフライヤー(9206) | 本決算 | 増収減益 | 下落 ↓ |
ギックス(9219) | 3Q | 増収減益 | 変わらず |
三菱倉庫(9301) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
杉村倉庫(9307) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
兵機海運(9362) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
内外トランスライン(9384) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
関西電力(9503) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
中国電力(9504) | 本決算 | 減収増益 | 上昇 ↑ |
東北電力(9506) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
四国電力(9507) | 本決算 | 増収減益 | 下落 ↓ |
九州電力(9508) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
北海道電力(9509) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
沖縄電力(9511) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
東邦瓦斯(9533) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
西部ガスホールディングス(9536) | 本決算 | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
KSK(9687) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
トランス・コスモス(9715) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
SCSK(9719) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
ナガセ(9733) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
アイネス(9742) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
トラスコ中山(9830) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
ハチバン(9950) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |