銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2024年10月の決算発表スケジュール(プライム)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
10/2 あみやき亭(2753) 2Q プライム 339億6300万
10/8 イオンフィナンシャルサービス(8570) 2Q プライム 2793億100万
10/8 イオンディライト(9787) 2Q プライム 2138億8800万
10/9 ベルシステム24ホールディングス(6183) 2Q プライム 927億8200万
10/9 イオン(8267) 2Q プライム 3兆2365億8400万
10/10 ホギメディカル(3593) 2Q プライム 1081億7000万
10/10 ベイカレント(6532) 2Q プライム 8356億4700万
10/10 U-NEXT HOLDINGS(9418) 本決算 プライム 3033億9100万
10/11 サムティホールディングス(187A) 3Q プライム 1685億5000万
10/11 ジャステック(9717) 3Q プライム 353億6700万
10/15 パソナグループ(2168) 1Q プライム 840億8900万
10/15 HIOKI(6866) 3Q プライム 1042億100万
10/17 ディスコ(6146) 2Q プライム 4兆3796億8400万
10/18 ブロンコビリー(3091) 3Q プライム 590億3400万
10/18 アジュバンホールディングス(4929) 2Q プライム 66億2000万
10/18 アルインコ(5933) 2Q プライム 218億1800万
10/22 コメリ(8218) 2Q プライム 1768億3000万
10/23 フューチャー(4722) 3Q プライム 1801億7000万
10/23 日本高純度化学(4973) 2Q プライム 194億7600万
10/23 ニデック(6594) 2Q プライム 3兆3713億9200万
10/23 日本航空電子工業(6807) 2Q プライム 1893億2500万
10/23 KOA(6999) 2Q プライム 401億1500万
10/23 キヤノン電子(7739) 3Q プライム 1075億8400万
10/23 キヤノンマーケティングジャパン(8060) 3Q プライム 5526億2300万
10/24 SBIグローバルアセットマネジメント(4765) 2Q プライム 598億1200万
10/24 富士通ゼネラル(6755) 2Q プライム 2318億3300万
10/24 キヤノン(7751) 3Q プライム 6兆6688億1700万
10/24 未来工業(7931) 2Q プライム 992億2700万
10/24 信越ポリマー(7970) 2Q プライム 1307億9300万
10/25 カワチ薬品(2664) 2Q プライム 631億3000万
10/25 ブルドックソース(2804) 2Q プライム 263億4700万
10/25 野村不動産ホールディングス(3231) 2Q プライム 6830億8200万
10/25 モバイルファクトリー(3912) 3Q プライム 84億5200万
10/25 信越化学工業(4063) 2Q プライム 10兆9332億4000万
10/25 中外製薬(4519) 3Q プライム 11兆3118億1200万
10/25 東京製鐵(5423) 2Q プライム 1621億2500万
10/25 日立建機(6305) 2Q プライム 7709億7200万
10/25 アイチ コーポレーション(6345) 2Q プライム 1028億3200万
10/25 ファナック(6954) 2Q プライム 4兆951億5300万
10/25 プレミアグループ(7199) 2Q プライム 1015億8100万
10/25 ジャフコ グループ(8595) 2Q プライム 1239億4900万
10/25 岩井コスモホールディングス(8707) 2Q プライム 578億8000万
10/25 日本エスコン(8892) 2Q プライム 948億3500万
10/25 ミスミグループ本社(9962) 2Q プライム 7057億7600万
10/28 不二家(2211) 3Q プライム 686億9000万
10/28 コア(2359) 2Q プライム 267億1700万
10/28 バリューコマース(2491) 3Q プライム 398億4800万
10/28 キーコーヒー(2594) 2Q プライム 464億4400万
10/28 ヒューリック(3003) 3Q プライム 1兆566億4100万
10/28 マクニカ・富士エレホールディングス(3132) 2Q プライム 3119億2500万
10/28 綿半ホールディングス(3199) 2Q プライム 305億7700万
10/28 コーエーテクモホールディングス(3635) 2Q プライム 5959億
10/28 システムリサーチ(3771) 2Q プライム 239億9300万
10/28 さくらインターネット(3778) 2Q プライム 1970億9600万
10/28 日本ゼオン(4205) 2Q プライム 3224億6700万
10/28 塩野義製薬(4507) 2Q プライム 1兆9434億200万
10/28 TOTO(5332) 2Q プライム 7266億8500万
10/28 明電舎(6508) 2Q プライム 1780億1300万
10/28 東光高岳(6617) 2Q プライム 330億4100万
10/28 スタンレー電気(6923) 2Q プライム 4316億4800万
10/28 日東電工(6988) 2Q プライム 1兆7471億1300万
10/28 日本車輌製造(7102) 2Q プライム 330億7700万
10/28 太平洋工業(7250) 2Q プライム 822億8200万
10/28 LITALICO(7366) 2Q プライム 327億1200万
10/28 コクヨ(7984) 3Q プライム 3472億4700万
10/28 PALTAC(8283) 2Q プライム 2761億9200万
10/28 マネックスグループ(8698) 2Q プライム 2803億8800万
10/28 トランコム(9058) 2Q プライム 1059億2600万
10/28 Genky DrugStores(9267) 1Q プライム 965億5600万
10/28 ピー・シー・エー(9629) 2Q プライム 491億400万
10/28 ナガワ(9663) 2Q プライム 1033億7800万
10/29 大東建託(1878) 2Q プライム 1兆2364億600万
10/29 北陸電気工事(1930) 2Q プライム 338億8900万
10/29 トーエネック(1946) 2Q プライム 928億8100万
10/29 NECネッツエスアイ(1973) 2Q プライム 4845億4800万
10/29 エス・エム・エス(2175) 2Q プライム 1465億3400万
10/29 山崎製パン(2212) 3Q プライム 6489億5300万
10/29 亀田製菓(2220) 2Q プライム 921億7600万
10/29 日鉄ソリューションズ(2327) 2Q プライム 7609億2200万
10/29 エレマテック(2715) 2Q プライム 1009億4000万
10/29 トーメンデバイス(2737) 2Q プライム 450億2900万
10/29 ハウスコム(3275) 2Q プライム 111億900万
10/29 トクヤマ(4043) 2Q プライム 1923億6800万
10/29 積水樹脂(4212) 2Q プライム 674億4500万
10/29 プレステージ・インターナショナル(4290) 2Q プライム 903億3100万
10/29 オービック(4684) 2Q プライム 2兆4655億9800万
10/29 オービックビジネスコンサルタント(4733) 2Q プライム 5463億200万
10/29 コニシ(4956) 2Q プライム 939億3300万
10/29 MARUWA(5344) 2Q プライム 5581億100万
10/29 黒崎播磨(5352) 2Q プライム 883億3800万
10/29 日本精線(5659) 2Q プライム 393億6300万
10/29 横河ブリッジホールディングス(5911) 2Q プライム 1219億4100万
10/29 小松製作所(6301) 2Q プライム 4兆320億4100万
10/29 アマノ(6436) 2Q プライム 3303億9500万
10/29 正興電機製作所(6653) 3Q プライム 163億2100万
10/29 日本電気(6701) 2Q プライム 3兆5497億7700万
10/29 SMK(6798) 2Q プライム 175億6100万
10/29 キーエンス(6861) 2Q プライム 15兆8571億4100万
10/29 イントラスト(7191) 2Q プライム 182億5700万
10/29 日野自動車(7205) 2Q プライム 2527億5800万
10/29 小糸製作所(7276) 2Q プライム 6152億500万
10/29 エクセディ(7278) 2Q プライム 2206億1600万
10/29 シマノ(7309) 3Q プライム 1兆8877億600万
10/29 橋本総業ホールディングス(7570) 2Q プライム 270億8500万
10/29 蝶理(8014) 2Q プライム 991億9000万
10/29 カナデン(8081) 2Q プライム 337億7200万
10/29 日本瓦斯(8174) 2Q プライム 2328億7500万
10/29 大和証券グループ本社(8601) 2Q プライム 1兆6486億3200万
10/29 松井証券(8628) 2Q プライム 2151億9000万
10/29 日本取引所グループ(8697) 2Q プライム 2兆82億200万
10/29 東海旅客鉄道(9022) 2Q プライム 3兆657億9500万
10/29 ハマキョウレックス(9037) 2Q プライム 982億5400万
10/29 ゼンリン(9474) 2Q プライム 464億7100万
10/29 中部電力(9502) 2Q プライム 1兆1775億5300万
10/29 四国電力(9507) 2Q プライム 2504億8700万
10/29 DTS(9682) 2Q プライム 1867億7200万
10/29 カプコン(9697) 2Q プライム 1兆8863億2700万
10/29 SCSK(9719) 2Q プライム 1兆121億5100万
10/29 杉本商事(9932) 2Q プライム 313億7100万
10/29 ジェコス(9991) 2Q プライム 336億6100万
10/30 九電工(1959) 2Q プライム 3674億3500万
10/30 日清製粉グループ本社(2002) 2Q プライム 5616億9200万
10/30 日本M&Aセンターホールディングス(2127) 2Q プライム 2206億2500万
10/30 エムスリー(2413) 2Q プライム 9659億8700万
10/30 ウェルネット(2428) 1Q プライム 158億1100万
10/30 養命酒製造(2540) 2Q プライム 415億8000万
10/30 双日(2768) 2Q プライム 7058億2500万
10/30 カゴメ(2811) 3Q プライム 2841億200万
10/30 ソフトクリエイトホールディングス(3371) 2Q プライム 630億9000万
10/30 アツギ(3529) 2Q プライム 169億2100万
10/30 小松マテーレ(3580) 2Q プライム 341億2500万
10/30 三菱総合研究所(3636) 本決算 プライム 702億7300万
10/30 ODKソリューションズ(3839) 2Q プライム 45億5100万
10/30 住友化学(4005) 2Q プライム 5873億1800万
10/30 四国化成ホールディングス(4099) 3Q プライム 948億5400万
10/30 アイカ工業(4206) 2Q プライム 2212億2400万
10/30 野村総合研究所(4307) 2Q プライム 2兆7138億1700万
10/30 日本精化(4362) 2Q プライム 626億4500万
10/30 シンプレクス・ホールディングス(4373) 2Q プライム 1511億7600万
10/30 第一工業製薬(4461) 2Q プライム 424億1700万
10/30 アステラス製薬(4503) 2Q プライム 2兆8493億1500万
10/30 大日本住友製薬(4506) 2Q プライム 2375億4600万
10/30 JCRファーマ(4552) 2Q プライム 874億900万
10/30 オリエンタルランド(4661) 2Q プライム 6兆1809億1400万
10/30 サイバーエージェント(4751) 本決算 プライム 5453億5500万
10/30 CIJ(4826) 1Q プライム 305億2700万
10/30 日本電気硝子(5214) 3Q プライム 3391億7500万
10/30 大同特殊鋼(5471) 2Q プライム 2506億9900万
10/30 AREホールディングス(5857) 2Q プライム 1363億8200万
10/30 LIXIL(5938) 2Q プライム 4943億6900万
10/30 中央発條(5992) 2Q プライム 346億8700万
10/30 ストライク(6196) 本決算 プライム 743億2000万
10/30 東洋機械金属(6210) 2Q プライム 132億5000万
10/30 マースグループホールディングス(6419) 2Q プライム 713億4100万
10/30 大豊工業(6470) 2Q プライム 177億6600万
10/30 日立製作所(6501) 2Q プライム 18兆6390億900万
10/30 マキタ(6586) 2Q プライム 1兆3471億6400万
10/30 ワコム(6727) 2Q プライム 1074億5600万
10/30 アンリツ(6754) 2Q プライム 1652億8700万
10/30 アルプスアルパイン(6770) 2Q プライム 3551億2600万
10/30 リオン(6823) 2Q プライム 325億6900万
10/30 アドバンテスト(6857) 2Q プライム 6兆4624億100万
10/30 京セラ(6971) 2Q プライム 2兆3404億8000万
10/30 東海理化電機製作所(6995) 2Q プライム 2058億700万
10/30 三菱自動車工業(7211) 2Q プライム 6128億1600万
10/30 フタバ産業(7241) 2Q プライム 616億3200万
10/30 愛三工業(7283) 2Q プライム 987億3100万
10/30 北國フィナンシャルホールディングス(7381) 2Q プライム 1292億1500万
10/30 高速(7504) 2Q プライム 497億4800万
10/30 G-7ホールディングス(7508) 2Q プライム 631億1000万
10/30 日本エム・ディ・エム(7600) 2Q プライム 159億3800万
10/30 トプコン(7732) 2Q プライム 2879億1800万
10/30 パラマウントベッドホールディングス(7817) 2Q プライム 1509億900万
10/30 アートネイチャー(7823) 2Q プライム 278億2400万
10/30 サンワテクノス(8137) 2Q プライム 348億6400万
10/30 岡三証券グループ(8609) 2Q プライム 1486億7300万
10/30 丸三証券(8613) 2Q プライム 673億3100万
10/30 東洋証券(8614) 2Q プライム 532億8700万
10/30 水戸証券(8622) 2Q プライム 388億2200万
10/30 いちよし証券(8624) 2Q プライム 383億4900万
10/30 極東証券(8706) 2Q プライム 478億2500万
10/30 アイザワ証券グループ(8708) 2Q プライム 844億600万
10/30 NECキャピタルソリューション(8793) 2Q プライム 805億7700万
10/30 京阪神ビルディング(8818) 2Q プライム 785億4200万
10/30 南海電気鉄道(9044) 2Q プライム 2757億9500万
10/30 神戸電鉄(9046) 2Q プライム 185億8200万
10/30 アルプス物流(9055) 2Q プライム 2041億3100万
10/30 神奈川中央交通(9081) 2Q プライム 480億600万
10/30 内外トランスライン(9384) 3Q プライム 298億4700万
10/30 東京電力ホールディングス(9501) 2Q プライム 7980億4500万
10/30 関西電力(9503) 2Q プライム 1兆9202億2000万
10/30 北陸電力(9505) 2Q プライム 1785億7300万
10/30 東京瓦斯(9531) 2Q プライム 1兆7278億5500万
10/30 東邦瓦斯(9533) 2Q プライム 4102億8900万
10/30 メタウォーター(9551) 2Q プライム 821億8200万
10/30 アイ・エス・ビー(9702) 3Q プライム 158億8700万
10/30 トラスコ中山(9830) 3Q プライム 1473億3200万
10/31 住友林業(1911) 3Q プライム 1兆1766億4500万
10/31 ユアテック(1934) 2Q プライム 977億6800万
10/31 四電工(1939) 2Q プライム 730億300万
10/31 中電工(1941) 2Q プライム 1953億4400万
10/31 関電工(1942) 2Q プライム 4599億4900万
10/31 きんでん(1944) 2Q プライム 6212億9800万
10/31 住友電設(1949) 2Q プライム 1710億5200万
10/31 日本電設工業(1950) 2Q プライム 1199億9800万
10/31 中外炉工業(1964) 2Q プライム 259億3500万
10/31 明星工業(1976) 2Q プライム 782億800万
10/31 中部飼料(2053) 2Q プライム 397億8700万
10/31 DM三井製糖ホールディングス(2109) 2Q プライム 1088億5400万
10/31 メンバーズ(2130) 2Q プライム 140億9300万
10/31 アイティメディア(2148) 2Q プライム 320億4900万
10/31 システナ(2317) 2Q プライム 1524億6500万
10/31 デジタルアーツ(2326) 2Q プライム 872億100万
10/31 手間いらず(2477) 1Q プライム 231億3700万
10/31 アドウェイズ(2489) 3Q プライム 128億1200万
10/31 インフォマート(2492) 3Q プライム 716億300万
10/31 伊藤忠食品(2692) 2Q プライム 884億400万
10/31 フジッコ(2908) 2Q プライム 515億3700万
10/31 日本たばこ産業(JT)(2914) 3Q プライム 8兆3700億
10/31 MonotaRO(3064) 3Q プライム 1兆3792億1700万
10/31 ZOZO(3092) 2Q プライム 1兆4458億8200万
10/31 富士紡ホールディングス(3104) 2Q プライム 631億7100万
10/31 トヨタ紡織(3116) 2Q プライム 3784億2800万
10/31 八洲電機(3153) 2Q プライム 340億200万
10/31 日本調剤(3341) 2Q プライム 450億2000万
10/31 明治電機工業(3388) 2Q プライム 173億8700万
10/31 トーカロ(3433) 2Q プライム 1136億4800万
10/31 TIS(3626) 2Q プライム 9302億8700万
10/31 テクマトリックス(3762) 2Q プライム 1075億1200万
10/31 eBASE(3835) 2Q プライム 306億1000万
10/31 アバント(3836) 1Q プライム 742億7500万
10/31 トーモク(3946) 2Q プライム 420億4900万
10/31 東亞合成(4045) 3Q プライム 1764億1100万
10/31 イビデン(4062) 2Q プライム 5904億8700万
10/31 日本酸素ホールディングス(4091) 2Q プライム 1兆8878億5200万
10/31 協和キリン(4151) 3Q プライム 1兆2951億6300万
10/31 積水化学工業(4204) 2Q プライム 1兆659億2800万
10/31 旭有機材(4216) 2Q プライム 877億1600万
10/31 リケンテクノス(4220) 2Q プライム 597億9100万
10/31 積水化成品工業(4228) 2Q プライム 167億7500万
10/31 群栄化学工業(4229) 2Q プライム 242億5000万
10/31 竹本容器(4248) 3Q プライム 107億2500万
10/31 ハイマックス(4299) 2Q プライム 171億4200万
10/31 クイック(4318) 2Q プライム 399億7300万
10/31 東邦システムサイエンス(4333) 2Q プライム 285億1500万
10/31 シーティーエス(4345) 2Q プライム 384億3000万
10/31 扶桑化学工業(4368) 2Q プライム 1232億2300万
10/31 ハリマ化成グループ(4410) 2Q プライム 227億6800万
10/31 石原ケミカル(4462) 2Q プライム 380億7300万
10/31 日華化学(4463) 3Q プライム 205億4400万
10/31 武田薬品工業(4502) 2Q プライム 6兆5514億8100万
10/31 小野薬品工業(4528) 2Q プライム 8592億4800万
10/31 日本ケミファ(4539) 2Q プライム 65億2800万
10/31 栄研化学(4549) 2Q プライム 827億1000万
10/31 鳥居薬品(4551) 3Q プライム 1324億8000万
10/31 第一三共(4568) 2Q プライム 8兆6331億4900万
10/31 大塚ホールディングス(4578) 3Q プライム 4兆8754億8300万
10/31 中国塗料(4617) 2Q プライム 1261億7000万
10/31 日本空調サービス(4658) 2Q プライム 366億7900万
10/31 IDホールディングス(4709) 2Q プライム 294億1200万
10/31 早稲田アカデミー(4718) 2Q プライム 338億8000万
10/31 大塚商会(4768) 3Q プライム 1兆4101億9600万
10/31 電通総研(4812) 3Q プライム 3852億2800万
10/31 WOWOW(4839) 2Q プライム 288億7300万
10/31 住友理工(5191) 2Q プライム 1638億6700万
10/31 日本碍子(5333) 2Q プライム 6204億8200万
10/31 日本特殊陶業(5334) 2Q プライム 9396億5200万
10/31 共英製鋼(5440) 2Q プライム 812億2200万
10/31 大和工業(5444) 2Q プライム 4895億8000万
10/31 東京鐵鋼(5445) 2Q プライム 596億5700万
10/31 日本冶金工業(5480) 2Q プライム 602億700万
10/31 山陽特殊製鋼(5481) 2Q プライム 989億3100万
10/31 愛知製鋼(5482) 2Q プライム 991億3500万
10/31 日本金属(5491) 2Q プライム 43億3500万
10/31 日本軽金属ホールディングス(5703) 2Q プライム 945億4000万
10/31 三和ホールディングス(5929) 2Q プライム 1兆401億1400万
10/31 テクノプロ・ホールディングス(6028) 1Q プライム 3087億2000万
10/31 M&Aキャピタルパートナーズ(6080) 本決算 プライム 874億6400万
10/31 オークマ(6103) 2Q プライム 2177億2100万
10/31 牧野フライス製作所(6135) 2Q プライム 1817億2500万
10/31 日進工具(6157) 2Q プライム 184億100万
10/31 SMN(6185) 2Q プライム 56億9500万
10/31 豊田自動織機(6201) 2Q プライム 3兆6331億2300万
10/31 島精機製作所(6222) 2Q プライム 371億9600万
10/31 PEGASUS(6262) 2Q プライム 108億
10/31 ナブテスコ(6268) 3Q プライム 3060億5000万
10/31 住友重機械工業(6302) 3Q プライム 4004億2600万
10/31 三菱化工機(6331) 2Q プライム 269億700万
10/31 小森コーポレーション(6349) 2Q プライム 642億9700万
10/31 椿本チエイン(6371) 2Q プライム 2066億9200万
10/31 マックス(6454) 2Q プライム 1599億6300万
10/31 モリタホールディングス(6455) 2Q プライム 992億3300万
10/31 日本精工(6471) 2Q プライム 3393億5000万
10/31 NTN(6472) 2Q プライム 1306億1300万
10/31 ジェイテクト(6473) 2Q プライム 3813億9100万
10/31 三菱電機(6503) 2Q プライム 5兆5904億7500万
10/31 富士電機(6504) 2Q プライム 1兆3124億7000万
10/31 山洋電気(6516) 2Q プライム 1110億4200万
10/31 JVCケンウッド(6632) 2Q プライム 2763億4000万
10/31 富士通(6702) 2Q プライム 5兆8136億100万
10/31 ルネサスエレクトロニクス(6723) 3Q プライム 3兆8132億4800万
10/31 EIZO(6737) 2Q プライム 984億7600万
10/31 パナソニック(6752) 2Q プライム 3兆7675億7500万
10/31 マクセル(6810) 2Q プライム 808億1200万
10/31 スミダコーポレーション(6817) 3Q プライム 321億300万
10/31 IMAGICA GROUP(6879) 2Q プライム 234億4500万
10/31 デンソー(6902) 2Q プライム 6兆2469億6200万
10/31 レーザーテック(6920) 1Q プライム 1兆4713億3900万
10/31 遠藤照明(6932) 2Q プライム 216億4700万
10/31 エンプラス(6961) 2Q プライム 499億3000万
10/31 新光電気工業(6967) 2Q プライム 7416億8800万
10/31 FPG(7148) 本決算 プライム 2362億9900万
10/31 ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) 3Q プライム 637億6800万
10/31 新明和工業(7224) 2Q プライム 923億3000万
10/31 アイシン(7259) 2Q プライム 1兆4077億200万
10/31 豊田合成(7282) 2Q プライム 3334億5600万
10/31 ノジマ(7419) 2Q プライム 2403億4300万
10/31 伯東(7433) 2Q プライム 983億3300万
10/31 SPK(7466) 2Q プライム 214億7200万
10/31 アルビス(7475) 2Q プライム 242億400万
10/31 アズワン(7476) 2Q プライム 2234億2700万
10/31 ドウシシャ(7483) 2Q プライム 785億2600万
10/31 たけびし(7510) 2Q プライム 322億5200万
10/31 丸文(7537) 2Q プライム 291億1700万
10/31 日本ライフライン(7575) 2Q プライム 1008億3500万
10/31 魚力(7596) 2Q プライム 357億4600万
10/31 SCREENホールディングス(7735) 2Q プライム 9862億3300万
10/31 HOYA(7741) 2Q プライム 7兆762億5100万
10/31 大研医器(7775) 2Q プライム 163億200万
10/31 マーベラス(7844) 2Q プライム 360億8600万
10/31 プロネクサス(7893) 2Q プライム 356億1600万
10/31 前澤化成工業(7925) 2Q プライム 277億8300万
10/31 JSP(7942) 2Q プライム 665億3400万
10/31 エフピコ(7947) 2Q プライム 2419億5000万
10/31 小松ウオール工業(7949) 2Q プライム 303億7200万
10/31 三菱鉛筆(7976) 3Q プライム 1508億8500万
10/31 ニフコ(7988) 2Q プライム 3639億3300万
10/31 スクロール(8005) 2Q プライム 378億3600万
10/31 豊田通商(8015) 2Q プライム 2兆7919億1300万
10/31 椿本興業(8052) 2Q プライム 382億6700万
10/31 住友商事(8053) 2Q プライム 4兆620億2700万
10/31 RYODEN(8084) 2Q プライム 545億9700万
10/31 明和産業(8103) 2Q プライム 256億1100万
10/31 伊藤忠エネクス(8133) 2Q プライム 1870億1000万
10/31 新光商事(8141) 2Q プライム 364億9000万
10/31 都築電気(8157) 2Q プライム 538億1400万
10/31 三谷産業(8285) 2Q プライム 198億9100万
10/31 オリエントコーポレーション(8585) 2Q プライム 1423億1900万
10/31 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) 2Q プライム 1274億2500万
10/31 マネーパートナーズグループ(8732) 2Q プライム 160億5600万
10/31 スパークス・グループ(8739) 2Q プライム 631億6700万
10/31 平和不動産(8803) 2Q プライム 1628億2300万
10/31 フジ住宅(8860) 2Q プライム 287億8000万
10/31 空港施設(8864) 2Q プライム 302億5100万
10/31 ゴールドクレスト(8871) 2Q プライム 1141億5100万
10/31 エスリード(8877) 2Q プライム 685億1300万
10/31 相鉄ホールディングス(9003) 2Q プライム 2391億8100万
10/31 京成電鉄(9009) 2Q プライム 7260億2400万
10/31 東日本旅客鉄道(9020) 2Q プライム 3兆1774億8900万
10/31 サカイ引越センター(9039) 2Q プライム 1044億1300万
10/31 阪急阪神ホールディングス(9042) 2Q プライム 1兆439億1400万
10/31 山九(9065) 2Q プライム 3048億7100万
10/31 商船三井(9104) 2Q プライム 1兆8762億1800万
10/31 NSユナイテッド海運(9110) 2Q プライム 963億6200万
10/31 飯野海運(9119) 2Q プライム 1237億1000万
10/31 ANAホールディングス(9202) 2Q プライム 1兆4381億1000万
10/31 三菱倉庫(9301) 2Q プライム 4621億4900万
10/31 ファイズホールディングス(9325) 2Q プライム 97億3000万
10/31 中国電力(9504) 2Q プライム 3420億1200万
10/31 東北電力(9506) 2Q プライム 5966億7000万
10/31 九州電力(9508) 2Q プライム 6688億3600万
10/31 北海道電力(9509) 2Q プライム 1732億6700万
10/31 沖縄電力(9511) 2Q プライム 535億1200万
10/31 電源開発(9513) 2Q プライム 4519億5300万
10/31 大阪瓦斯(9532) 2Q プライム 1兆2991億9900万
10/31 北海道瓦斯(9534) 2Q プライム 482億4700万
10/31 西部ガスホールディングス(9536) 2Q プライム 630億7000万
10/31 アイネット(9600) 2Q プライム 268億
10/31 イチネンホールディングス(9619) 2Q プライム 456億3700万
10/31 東京都競馬(9672) 3Q プライム 1241億2000万
10/31 トランス・コスモス(9715) 2Q プライム 1495億7300万
10/31 アイネス(9742) 2Q プライム 370億9800万
10/31 イテックグループホールディングス(9744) 2Q プライム 2231億5800万
10/31 NSD(9759) 2Q プライム 2983億3400万
10/31 コナミホールディングス(9766) 2Q プライム 2兆1869億4000万
10/31 ステップ(9795) 本決算 プライム 351億5700万
10/31 オートバックスセブン(9832) 2Q プライム 1179億8800万
10/31 イエローハット(9882) 2Q プライム 1296億5000万
10/31 JBCCホールディングス(9889) 2Q プライム 832億7000万
10/31 ミロク情報サービス(9928) 2Q プライム 672億1100万
10/31 因幡電機産業(9934) 2Q プライム 2173億6300万
10/31 王将フードサービス(9936) 2Q プライム 2151億6500万
10/31 ベルーナ(9997) 2Q プライム 758億5100万