銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

好材料高配当ランキング(11/27更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 好材料
11/21 2497 ユナイテッド 5.96%減配4805 -0.62% 今期経常を22%上方修正。
11/24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 5.81%-92,300 -0.86% 今期経常を7%上方修正、分配金も115円増額。
11/26 3296 日本リート投資法人 5.81%-318,000 -0.31% 今期分配金を169円増額修正。
11/19 3489 フェイスネットワーク 5.78%非減配71,660 -1.48% 東海東京証券と顧客紹介に関する契約を締結。
11/19 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 5.76%-100,200 -0.20% 今期経常は15%増益へ。
NEW 11/27 3242 アーバネットコーポレーション 5.53%減配2380 -0.52% 株主優待制度を導入。毎年12月末と6月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、QUOカード(保有株数1000株未満で2500円分、1000株以上で5000円分)を年2回贈呈する。
11/17 6658 シライ電子工業 5.28%減配1568 -0.70% 中期経営計画を策定。27年3月期に営業利益26億円(25年3月期計画は24億円)を目指す。
11/13 2410 キャリアデザインセンター 5.23%減配21,816 -1.78% 今期経常は22%増で2期ぶり最高益、5円増配へ。
11/13 1384 ホクリヨウ 4.99%減配21,082 0.00% 今期最終を59%上方修正、配当も14円増額。
1/1 211A カドス・コーポレーション 4.88%-2,664 +0.60%
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/
11/24 9274 国際紙パルプ商事 4.84%非減配10661 -2.94% 食品包装を中心とした卸売、加工事業を展開するニュージーランドLeightonsの事業を譲受。
11/13 5105 TOYO TIRE 4.77%非減配102,307 -3.21% 今期経常を8%上方修正、配当も5円増額。
11/20 5013 ユシロ化学工業 4.68%減配22,096 -1.09% 発行済み株式数(自社株を除く)の0.73%にあたる10万株(金額で2億1620万円)を上限に、11月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
11/24 3393 スターティアホールディングス 4.63%減配22,203 -1.91% 子会社クラウドサーカスのCMSツール「Fullstar」がサイボウズ <4776> の「kintone」とシステム連携。
1/1 166A タスキホールディングス 4.58%-765 -1.67%
11/14 6890 フェローテックホールディングス 4.56%非減配102,410 -1.03% 上期経常は一転2%増益で上振れ着地、今期配当を10円増額修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の0.42%にあたる20万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月15日から25年3月31日まで。
11/13 6306 日工 4.55%減配2704 -0.42% 今期経常を12%上方修正、配当も2円増額。
11/13 7999 MUTOHホールディングス 4.54%減配22,423 -0.45% インテグラルが子会社ファンドを通じTOB(株式公開買い付け)を実施し、中長期的な企業価値の維持・向上のための取組みを支える。TOB価格は1株2200円で13日終値を8.4%下回る水準。買い付け期間は11月14日から12月11日まで。
11/13 6863 ニレコ 4.38%減配11,460 -1.42% 今期経常を9%上方修正、配当も7円増額。
11/24 8601 大和証券グループ本社 4.37%減配71,006 -0.25% システム開発を手掛けるSkyと資本業務提携。
11/19 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.37%連続増配103,318 -3.35% 今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.0%にあたる3000万株(金額で600億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月20日から25年3月24日まで。
11/14 6554 エスユーエス 4.35%減配2805 +0.63% 今期経常は26%増で2期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ。
11/19 3076 あい ホールディングス 4.30%非減配102,095 -1.60% 光通信(株)が19日付で大量保有報告書を提出。光通信(株)のあいHD株式保有比率は5.00%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/25 8908 毎日コムネット 4.29%非減配10723 -1.36% 上期経常を45%上方修正。
11/25 3386 コスモ・バイオ 4.28%減配31,167 -0.34% 医学生物学研究所が開発・製造する製品の米国市場に向けた取り扱いを開始。
11/21 6543 日宣 4.27%減配3632 -1.71% グループ会社のホームタウンエナジーが久喜市およびケーブルテレビ社と官民連携による自治体新電力会社を設立。
11/14 5210 日本山村硝子 4.25%減配31,648 -2.20% 今期経常を24%上方修正、配当も15円増額。
11/24 4183 三井化学 4.25%減配13,533 +0.34% 発行済み株式数(自社株を除く)の1.68%にあたる320万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月25日から25年2月28日まで。うち279万1700株を11月25日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。
11/19 9837 モリト 4.24%減配21,487 -1.26% 今期配当を5円増額修正。また、24年11月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、上場35周年記念品としてQUOカード500円分を贈呈する。そのほか、服飾雑貨の製造・輸入・販売を手掛けるMs.IDの全株式を取得し子会社化する。
11/25 2311 エプコ 4.15%非減配10771 -0.52% 10月経常利益は前年同月比8%増。
NEW 11/27 6223 西部技研 4.15%-1,688 -1.40% 電気自動車(EV)用リチウムイオン電池製造工場向けの大型案件を受注。受注金額は約8.2億円。売上計上は25年12月期、26年12月期を予定。
11/24 3321 ミタチ産業 4.13%減配31,212 -0.33% 上期経常を67%上方修正、通期も増額。
11/14 4820 イーエムシステムズ 4.11%非減配10706 +0.14% 今期経常を41%上方修正・7期ぶり最高益、配当も13円増額。
11/19 7374 コンフィデンス・インターワークス 4.11%-1,583 -0.69% 今期最終を23%上方修正・最高益予想を上乗せ。
NEW 11/27 5471 大同特殊鋼 4.09%減配21,149 -1.12% 発行済み株式数(自社株を除く)の3.50%にあたる750万株(金額で86億1375万円)を上限に、11月28日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、25年3月期の個別決算で投資有価証券売却益90億円を特別利益に計上する。連結決算への影響はない。
11/19 7357 ジオコード 4.05%-617 -0.80% 未定だった今期配当は5円増配。
11/13 6291 日本エアーテック 4.01%非減配101,248 -0.40% 1-9月期(3Q累計)経常が29%増益で着地・7-9月期も21%増益。また、発行済み株式数(自社株を除く)の4.32%にあたる45万株(金額で6億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から25年3月31日まで。
11/14 7182 ゆうちょ銀行 3.98%減配11,408 -1.30% 今期経常を10%上方修正、配当も4円増額。
11/17 9997 ベルーナ 3.96%非減配10732 -0.54% 10月売上高は前年同月比1%増。
11/20 6141 DMG森精機 3.95%減配12,529 -2.43% ブラックロック・ジャパンが20日付で大量保有報告書を提出。ブラックロックと共同保有者のDMG森精機株式保有比率は5.47%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/17 9233 アジア航測 3.95%非減配101,115 -0.54% 今期経常は微増で6期連続最高益更新へ。
1/1 165A SBIレオスひふみ 3.91%-174 -2.25%
11/25 5334 日本特殊陶業 3.82%減配14,631 -2.13% 東芝マテリアルの全株式を取得し子会社化する。取得価額は約1500億円。
11/25 7116 ダイワ通信 3.77%-1,194 -5.98% 業務DXロボットの開発を手掛けるugoと共同で開発に取り組む警備ロボットを、オリックス不動産が運営する複合施設「クロスゲート金沢」に夜間警備用として試験導入する。
11/26 9248 人・夢・技術グループ 3.75%-1,598 -8.37% 今期経常は24%増益へ。
11/18 4430 東海ソフト 3.74%非減配51,282 -2.95% ソフトウエア開発を手掛けるAJ・Flatの全株式を取得し子会社化する。取得価額は18.7億円。
11/24 6584 三櫻工業 3.70%減配2756 -3.45% データセンターの次世代技術の検証施設「Data Center Trial Field」の共同検証に参画。
11/19 4290 プレステージ・インターナショナル 3.66%非減配10656 0.00% 発行済み株式数(自社株を除く)の0.59%にあたる75万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月2日から25年2月15日まで。
11/21 1976 明星工業 3.64%非減配101,290 -1.00% 発行済み株式数(自社株を除く)の2.86%にあたる140万株(金額で18億2000万円)を上限に、11月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。取得した全株は11月29日付で消却する。
11/14 5975 東プレ 3.64%減配31,922 -4.09% 今期経常を25%上方修正、配当も10円増額。
11/24 6877 OBARA GROUP 3.63%減配14,135 -1.90% エナジーコンポーネンツ、ラインテック、Helical Line Techを傘下に有するNSSK-QQの全株式を取得し子会社化する。取得価額は73.9億円。送配電部品事業の領域に参画する。
11/24 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 3.57%減配2336 -1.18% IT技術者派遣を展開するアイネッツコムの全株式を取得。
11/25 7717 ブイ・テクノロジー 3.56%減配22,247 -2.30% ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)用アドバンスドパッケージを検査する「LIBRA」の1号機を受注。
11/17 4743 アイティフォー 3.53%非減配101,418 +0.14% 歯愛メディカル <3540> が白鳩 <3192> 株式に対して実施するTOBに応募。25年3月期第3四半期に売却益約1500万円を計上する。
NEW 11/27 5603 虹技 3.52%減配31,137 -2.40% 海部郡衛生処理事務組合次期ごみ処理施設建設事業の仮契約を締結。受注金額は38.3億円。
11/26 7725 インターアクション 3.50%非減配101,000 +1.42% イメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得。受注金額は3.4億円、売上計上は26年5月期第1四半期を予定。
11/20 6794 フォスター電機 3.48%減配41,437 -1.58% 中期事業計画を策定。28年3月期に営業利益90億円(25年3月期計画は65億円)を目指す。
11/20 3763 プロシップ 3.42%減配21,519 -0.46% 光通信(株)が20日付で大量保有報告書を提出。光通信(株)と共同保有者のプロシップ株式保有比率は5.02%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/14 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.39%非減配101,768 -1.48% 今期最終を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。また、発行済み株式数(自社株を除く)の1.96%にあたる2億3000万株(金額で3000億円)を上限に自社株買いを実施するほか、11月29日付で2億7000万株を消却する。
11/24 4234 サンエー化研 3.39%非減配10531 +1.34% 発行済み株式数(自社株を除く)の9.5%にあたる100万株(金額で5億0400万円)を上限に、11月25日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、保有する投資有価証券の売却に伴い、売却益約4億円が発生する見込み。
11/17 2733 あらた 3.39%非減配103,010 -0.66% グループ会社のジャペルが経済産業省「運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金」の補助事業者に決定。ペット卸の発注まとめによる配送効率化実証事業を開始。
11/17 2788 アップルインターナショナル 3.39%減配1443 -2.21% 今期経常を25%上方修正、配当も5円増額。
11/19 8630 SOMPOホールディングス 3.37%非減配103,915 +0.51% 今期経常を一転13%増益に上方修正・最高益、配当も20円増額。また、発行済み株式数(自社株を除く)の7.44%にあたる7200万株(金額で1550億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月27日から25年5月19日まで。
11/14 7181 かんぽ生命保険 3.37%減配23,086 -0.96% 今期経常を10%上方修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の7.8%にあたる3000万株(金額で350億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月15日から25年11月14日まで。
11/13 4664 RSC 3.35%減配1717 -2.98% 7-9月期(2Q)経常は2倍増益、今期配当を2円増額修正。
11/26 6496 中北製作所 3.30%減配33,030 -0.33% 韓国でバルブの製造、販売を手掛けるACE VALVEの全株式を取得し子会社化する。また、中国に新会社を設立。
11/20 6028 テクノプロ・ホールディングス 3.29%減配12,733 +0.09% ブラックロック・ジャパンが20日付で大量保有報告書を提出。ブラックロックと共同保有者のテクノプロH株式保有比率は5.00%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/20 2286 林兼産業 3.25%非減配7462 0.00% 原田養鰻場の事業を譲受。
1/1 220A FaberCompany 3.19%-941 -1.16%
NEW 11/27 3992 ニーズウェル 3.09%減配3291 -1.69% コネクシオとの業務提携を通して、商工会議所を活用したオンライン営業の取り組みを開始。
11/24 6045 レントラックス 3.04%非減配7757 -1.69% 10月売上高は前年同月比6.6%増。
11/14 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.04%非減配7889 -0.21% 今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額。また、発行済み株式数(自社株を除く)の3.3%にあたる3900万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月18日から25年3月24日まで。
11/18 6333 帝国電機製作所 3.03%非減配102,702 -1.49% 発行済み株式数の5.41%にあたる100万株(金額で25億0450万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は11月19日から12月16日まで。買い付け価格は2477円。
11/20 7814 日本創発グループ 3.03%非減配9429 -1.15% 発行済み株式数(自社株を除く)の3.09%にあたる150万株(金額で6億2700万円)を上限に、11月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
■ 配当利回り 個別株ランキング