※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 129,900 | -4,400 | 296,600 | -22,000 | 2.28 |
2024/11/15 | 134,300 | +6,800 | 318,600 | -8,100 | 2.37 |
2024/11/8 | 127,500 | +700 | 326,700 | -18,800 | 2.56 |
2024/10/25 | 126,800 | -7,500 | 345,500 | +6,700 | 2.72 |
2024/10/18 | 134,300 | -1,700 | 338,800 | +17,400 | 2.52 |
2024/10/4 | 136,000 | +4,200 | 321,400 | -12,200 | 2.36 |
2024/9/27 | 131,800 | -5,700 | 333,600 | -15,600 | 2.53 |
2024/9/13 | 137,500 | -1,200 | 349,200 | -91,500 | 2.54 |
2024/9/6 | 138,700 | +23,800 | 440,700 | +196,300 | 3.18 |
2024/8/30 | 114,900 | +3,100 | 244,400 | +11,500 | 2.13 |
2024/8/23 | 111,800 | +1,100 | 232,900 | +20,800 | 2.08 |
2024/8/16 | 110,700 | -1,000 | 212,100 | +2,300 | 1.92 |
2024/8/9 | 111,700 | -400 | 209,800 | -65,200 | 1.88 |
2024/8/2 | 112,100 | -3,900 | 275,000 | -30,800 | 2.45 |
2024/7/26 | 116,000 | +2,100 | 305,800 | +9,800 | 2.64 |
2024/7/19 | 113,900 | -3,000 | 296,000 | -34,600 | 2.60 |
2024/7/5 | 116,900 | +300 | 330,600 | -17,500 | 2.83 |
2024/6/28 | 116,600 | -600 | 348,100 | -9,500 | 2.99 |
2024/6/21 | 117,200 | -6,900 | 357,600 | -4,900 | 3.05 |
2024/6/14 | 124,100 | +7,700 | 362,500 | -29,800 | 2.92 |
2024/6/7 | 116,400 | +4,400 | 392,300 | +60,700 | 3.37 |
2024/5/31 | 112,000 | +2,200 | 331,600 | +10,500 | 2.96 |
2024/5/24 | 109,800 | -300 | 321,100 | +800 | 2.92 |
2024/5/17 | 110,100 | -1,700 | 320,300 | -5,300 | 2.91 |
2024/5/10 | 111,800 | -700 | 325,600 | -20,100 | 2.91 |
2024/4/26 | 112,500 | -800 | 345,700 | -7,900 | 3.07 |
2024/4/19 | 113,300 | -2,100 | 353,600 | +8,600 | 3.12 |
2024/4/12 | 115,400 | -1,300 | 345,000 | +4,600 | 2.99 |
2024/4/5 | 116,700 | -1,500 | 340,400 | +46,400 | 2.92 |
2024/3/29 | 118,200 | -2,700 | 294,000 | +3,200 | 2.49 |
2024/3/22 | 120,900 | +100 | 290,800 | +1,400 | 2.41 |
2024/3/15 | 120,800 | -18,800 | 289,400 | -39,200 | 2.40 |
2024/3/8 | 139,600 | +25,500 | 328,600 | +44,600 | 2.35 |
2024/3/1 | 114,100 | +3,300 | 284,000 | +15,000 | 2.49 |
2024/2/22 | 110,800 | -4,800 | 269,000 | -11,800 | 2.43 |
2024/2/16 | 115,600 | -71,900 | 280,800 | -8,200 | 2.43 |
2024/2/2 | 187,500 | -215,700 | 289,000 | +9,000 | 1.54 |
2024/1/26 | 403,200 | -11,700 | 280,000 | -27,200 | 0.69 |
2024/1/19 | 414,900 | +59,700 | 307,200 | +27,800 | 0.74 |
2024/1/12 | 355,200 | +189,400 | 279,400 | +52,800 | 0.79 |
2023/12/29 | 165,800 | +51,800 | 226,600 | +19,800 | 1.37 |
2023/12/22 | 114,000 | -3,800 | 206,800 | +8,000 | 1.81 |
2023/12/15 | 117,800 | -1,700 | 198,800 | -12,300 | 1.69 |
2023/12/8 | 119,500 | +3,300 | 211,100 | +3,100 | 1.77 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |