※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 19,200 | +100 | 32,700 | +2,100 | 1.70 |
2024/11/15 | 19,100 | -1,100 | 30,600 | -8,600 | 1.60 |
2024/11/8 | 20,200 | +10,800 | 39,200 | +8,500 | 1.94 |
2024/10/25 | 9,400 | -300 | 30,700 | -1,400 | 3.27 |
2024/10/18 | 9,700 | +4,600 | 32,100 | +4,200 | 3.31 |
2024/10/4 | 5,100 | -1,500 | 27,900 | -7,900 | 5.47 |
2024/9/27 | 6,600 | +4,100 | 35,800 | +2,900 | 5.42 |
2024/9/13 | 2,500 | +1,400 | 32,900 | -2,200 | 13.16 |
2024/9/6 | 1,100 | -1,100 | 35,100 | +2,200 | 31.91 |
2024/8/30 | 2,200 | -800 | 32,900 | +1,000 | 14.95 |
2024/8/23 | 3,000 | 0 | 31,900 | +500 | 10.63 |
2024/8/16 | 3,000 | +800 | 31,400 | -2,900 | 10.47 |
2024/8/9 | 2,200 | -1,900 | 34,300 | +8,300 | 15.59 |
2024/8/2 | 4,100 | -500 | 26,000 | -300 | 6.34 |
2024/7/26 | 4,600 | -300 | 26,300 | +5,600 | 5.72 |
2024/7/19 | 4,900 | -1,300 | 20,700 | +1,000 | 4.22 |
2024/7/5 | 6,200 | -100 | 19,700 | -1,300 | 3.18 |
2024/6/28 | 6,300 | -600 | 21,000 | +2,400 | 3.33 |
2024/6/21 | 6,900 | +1,900 | 18,600 | +1,000 | 2.70 |
2024/6/14 | 5,000 | +800 | 17,600 | -1,600 | 3.52 |
2024/6/7 | 4,200 | -1,000 | 19,200 | +3,400 | 4.57 |
2024/5/31 | 5,200 | -2,300 | 15,800 | -3,700 | 3.04 |
2024/5/24 | 7,500 | -900 | 19,500 | -2,100 | 2.60 |
2024/5/17 | 8,400 | -100 | 21,600 | -1,800 | 2.57 |
2024/5/10 | 8,500 | +2,200 | 23,400 | +1,300 | 2.75 |
2024/4/26 | 6,300 | +4,600 | 22,100 | -2,000 | 3.51 |
2024/4/19 | 1,700 | -400 | 24,100 | 0 | 14.18 |
2024/4/12 | 2,100 | +700 | 24,100 | +1,800 | 11.48 |
2024/4/5 | 1,400 | -100 | 22,300 | +100 | 15.93 |
2024/3/29 | 1,500 | 0 | 22,200 | -2,200 | 14.80 |
2024/3/22 | 1,500 | -1,000 | 24,400 | +4,100 | 16.27 |
2024/3/15 | 2,500 | +1,100 | 20,300 | -8,300 | 8.12 |
2024/3/8 | 1,400 | +200 | 28,600 | -3,800 | 20.43 |
2024/3/1 | 1,200 | -300 | 32,400 | +1,800 | 27.00 |
2024/2/22 | 1,500 | -300 | 30,600 | +300 | 20.40 |
2024/2/16 | 1,800 | -2,300 | 30,300 | +2,900 | 16.83 |
2024/2/2 | 4,100 | -400 | 27,400 | +3,900 | 6.68 |
2024/1/26 | 4,500 | -1,800 | 23,500 | +200 | 5.22 |
2024/1/19 | 6,300 | -5,900 | 23,300 | -2,500 | 3.70 |
2024/1/12 | 12,200 | -17,800 | 25,800 | -7,200 | 2.11 |
2023/12/29 | 30,000 | -459,500 | 33,000 | +3,300 | 1.10 |
2023/12/22 | 489,500 | +334,300 | 29,700 | +5,900 | 0.06 |
2023/12/15 | 155,200 | +96,000 | 23,800 | +1,800 | 0.15 |
2023/12/8 | 59,200 | +26,100 | 22,000 | +1,300 | 0.37 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |