※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 6,600 | +800 | 39,100 | +1,500 | 5.92 |
2024/11/15 | 5,800 | +500 | 37,600 | +700 | 6.48 |
2024/11/8 | 5,300 | -6,900 | 36,900 | -1,200 | 6.96 |
2024/10/25 | 12,200 | +3,200 | 38,100 | -100 | 3.12 |
2024/10/18 | 9,000 | +500 | 38,200 | +2,300 | 4.24 |
2024/10/4 | 8,500 | +600 | 35,900 | -900 | 4.22 |
2024/9/27 | 7,900 | -200 | 36,800 | -2,700 | 4.66 |
2024/9/13 | 8,100 | -100 | 39,500 | +600 | 4.88 |
2024/9/6 | 8,200 | -100 | 38,900 | +11,100 | 4.74 |
2024/8/30 | 8,300 | +300 | 27,800 | -4,200 | 3.35 |
2024/8/23 | 8,000 | +100 | 32,000 | -1,400 | 4.00 |
2024/8/16 | 7,900 | 0 | 33,400 | -500 | 4.23 |
2024/8/9 | 7,900 | +4,300 | 33,900 | +2,400 | 4.29 |
2024/8/2 | 3,600 | +1,400 | 31,500 | +13,300 | 8.75 |
2024/7/26 | 2,200 | -700 | 18,200 | -500 | 8.27 |
2024/7/19 | 2,900 | -1,100 | 18,700 | +300 | 6.45 |
2024/7/5 | 4,000 | 0 | 18,400 | -400 | 4.60 |
2024/6/28 | 4,000 | -3,800 | 18,800 | -900 | 4.70 |
2024/6/21 | 7,800 | +3,600 | 19,700 | -3,600 | 2.53 |
2024/6/14 | 4,200 | +100 | 23,300 | +2,200 | 5.55 |
2024/6/7 | 4,100 | +100 | 21,100 | +3,800 | 5.15 |
2024/5/31 | 4,000 | -900 | 17,300 | +1,600 | 4.33 |
2024/5/24 | 4,900 | -600 | 15,700 | -19,900 | 3.20 |
2024/5/17 | 5,500 | -2,900 | 35,600 | -3,100 | 6.47 |
2024/5/10 | 8,400 | +3,400 | 38,700 | +22,000 | 4.61 |
2024/4/26 | 5,000 | -500 | 16,700 | -1,300 | 3.34 |
2024/4/19 | 5,500 | +300 | 18,000 | -2,600 | 3.27 |
2024/4/12 | 5,200 | -400 | 20,600 | -2,600 | 3.96 |
2024/4/5 | 5,600 | -6,600 | 23,200 | -9,000 | 4.14 |
2024/3/29 | 12,200 | -110,800 | 32,200 | -12,700 | 2.64 |
2024/3/22 | 123,000 | +69,400 | 44,900 | +3,600 | 0.36 |
2024/3/15 | 53,600 | +25,600 | 41,300 | -200 | 0.77 |
2024/3/8 | 28,000 | +18,300 | 41,500 | -2,000 | 1.48 |
2024/3/1 | 9,700 | +4,400 | 43,500 | +5,800 | 4.48 |
2024/2/22 | 5,300 | +500 | 37,700 | +2,200 | 7.11 |
2024/2/16 | 4,800 | -100 | 35,500 | +4,000 | 7.40 |
2024/2/2 | 4,900 | -200 | 31,500 | +7,100 | 6.43 |
2024/1/26 | 5,100 | +1,000 | 24,400 | +7,800 | 4.78 |
2024/1/19 | 4,100 | -200 | 16,600 | +300 | 4.05 |
2024/1/12 | 4,300 | +1,700 | 16,300 | -6,000 | 3.79 |
2023/12/29 | 2,600 | 0 | 22,300 | +2,200 | 8.58 |
2023/12/22 | 2,600 | -100 | 20,100 | +2,900 | 7.73 |
2023/12/15 | 2,700 | -24,100 | 17,200 | +2,400 | 6.37 |
2023/12/8 | 26,800 | +24,100 | 14,800 | +3,000 | 0.55 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |